Centerpartiet i Region Gotland 2026
Centerpartiet fick 10,7 % i riksdagsvalet i Region Gotland (−1,0 p.e. jämfört med 2022), plats 12 av 290 kommuner. I kommunvalet fick partiet 18,2 % (−0,3 p.e.).
Riksdagsvalet10,7 %−1,0 p.e. · riket 7,0 %
Kommunvalet18,2 %−0,3 p.e.
Placering bland kommuner12av 290
Centerpartiet i Region Gotlands valdistrikt
| # | Valdistrikt | Andel | Förändring |
|---|---|---|---|
| 1 | Stånga | 21,9 % | −0,9 p.e. |
| 2 | Burgsvik | 19,2 % | −1,2 p.e. |
| 3 | Kräklingbo | 18,9 % | −1,8 p.e. |
| 4 | Fårö | 18,7 % | +2,2 p.e. |
| 5 | Sanda | 16,7 % | +0,1 p.e. |
| 6 | Havdhem | 16,2 % | −5,5 p.e. |
| 7 | Garde | 15,7 % | −4,1 p.e. |
| 8 | Tingstäde | 15,4 % | +0,4 p.e. |
| 9 | Eksta | 14,8 % | −2,4 p.e. |
| 10 | Vänge | 13,8 % | −3,9 p.e. |
| 11 | Endre | 12,9 % | +0,5 p.e. |
| 12 | Hemse/Rone | 12,4 % | −2,3 p.e. |
| 13 | Väskinde | 12,4 % | +12,4 p.e. |
| 14 | Vallstena | 12,3 % | −2,7 p.e. |
| 15 | Dalhem | 12,1 % | −2,9 p.e. |
| 16 | Eskelhem | 12,0 % | +12,0 p.e. |
| 17 | Visby Söder | 10,9 % | +0,9 p.e. |
| 18 | Visby Innerstaden | 10,8 % | +1,2 p.e. |
| 19 | Hemse/Alva | 10,8 % | −2,3 p.e. |
| 20 | Stenkumla | 10,7 % | +10,7 p.e. |
| 21 | Visby Galgberget/Snäck | 10,6 % | +10,6 p.e. |
| 22 | Lärbro | 10,5 % | −0,6 p.e. |
| 23 | Klinte | 10,0 % | +0,4 p.e. |
| 24 | Visby Öster | 9,8 % | +0,9 p.e. |
| 25 | Roma | 9,5 % | −2,3 p.e. |
| 26 | Visby Djuplunda/Södervärn | 9,1 % | +1,0 p.e. |
| 26 | Visby Visborgsst/Halsjärnet | 9,1 % | −2,2 p.e. |
| 28 | Visby Länna | 8,9 % | +0,3 p.e. |
| 29 | Visby Skarphäll/Östra Vi | 8,7 % | +0,7 p.e. |
| 30 | Fårösund | 8,7 % | −0,6 p.e. |
| 31 | Västerhejde | 8,4 % | +8,4 p.e. |
| 32 | Visby A7/Östra Vi | 8,0 % | +8,0 p.e. |
| 33 | Visby Norr | 7,7 % | +7,7 p.e. |
| 34 | Visby Pilhagen/Gråbo | 7,4 % | +0,1 p.e. |
| 35 | Visby Terra Nova | 6,6 % | −0,8 p.e. |
| 36 | Slite Othem/Boge | 6,1 % | −3,0 p.e. |
| 37 | Slite Othem/Hellvi | 5,8 % | +0,7 p.e. |
| 38 | Visby Yttre Furulund | 5,4 % | +5,4 p.e. |
| 39 | Visby Furulund | 5,0 % | −0,7 p.e. |
| 40 | Visby Bingeby | 4,8 % | −1,4 p.e. |
Andra partier i Region Gotland
- Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
- Moderaterna
- Sverigedemokraterna
- Vänsterpartiet
- Kristdemokraterna
- Miljöpartiet de gröna
- Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Riksdagsvalet i Region Gotland · Centerpartiet i hela landet · Centerpartiet i alla kommuner
Vanliga frågor
Hur många röstade på Centerpartiet i Region Gotland 2026?
Centerpartiet fick 4 457 röster i riksdagsvalet i Region Gotland, 10,7 % av de giltiga rösterna (−1,0 p.e. jämfört med 2022).
Var i Region Gotland fick Centerpartiet flest röster?
Centerpartiet fick högst andel i valdistriktet Stånga (21,9 %) och lägst i Visby Bingeby (4,8 %).
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.