Centerpartiet i Hudiksvalls kommun 2026
Centerpartiet fick 8,6 % i riksdagsvalet i Hudiksvalls kommun (+0,3 p.e. jämfört med 2022), plats 38 av 290 kommuner. I kommunvalet fick partiet 19,2 % (+0,2 p.e.).
Riksdagsvalet8,6 %+0,3 p.e. · riket 7,0 %
Kommunvalet19,2 %+0,2 p.e.
Placering bland kommuner38av 290
Centerpartiet i Hudiksvalls kommuns valdistrikt
| # | Valdistrikt | Andel | Förändring |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjuråker-Norrbo | 12,9 % | +1,6 p.e. |
| 2 | Stömne-Smedsbo-Överälve | 12,2 % | +3,1 p.e. |
| 3 | Ava-Gåsbacka-Myra | 12,0 % | +0,2 p.e. |
| 4 | Bobygden-Kalvstigen-Långbacka | 11,0 % | −0,5 p.e. |
| 5 | Hög-Sanna | 10,6 % | +10,6 p.e. |
| 6 | Svågadalen | 10,3 % | −1,5 p.e. |
| 7 | Näsviken | 10,2 % | −1,4 p.e. |
| 8 | Kålhagen | 10,0 % | +10,0 p.e. |
| 9 | Rogsta-Malsta | 10,0 % | +0,1 p.e. |
| 10 | Väster | 9,4 % | +9,4 p.e. |
| 11 | Enånger | 9,2 % | −1,4 p.e. |
| 12 | Fridhem-Åvik | 9,1 % | +9,1 p.e. |
| 13 | Forsa | 8,6 % | +0,1 p.e. |
| 14 | Öster | 8,5 % | +8,5 p.e. |
| 15 | Björkberg-Maln-Lingarö | 8,4 % | +8,4 p.e. |
| 16 | Centrum | 7,8 % | +7,8 p.e. |
| 17 | Idenor-Saltvik | 7,5 % | −0,6 p.e. |
| 18 | Njutånger | 6,4 % | −1,0 p.e. |
| 19 | Sandvalla-Kristineberg | 6,3 % | +6,3 p.e. |
| 20 | Iggesund Norra | 4,8 % | +0,4 p.e. |
| 21 | Iggesund Södra | 4,0 % | +0,5 p.e. |
| 22 | Håsta | 3,9 % | +3,9 p.e. |
Andra partier i Hudiksvalls kommun
- Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
- Moderaterna
- Sverigedemokraterna
- Vänsterpartiet
- Kristdemokraterna
- Miljöpartiet de gröna
- Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Riksdagsvalet i Hudiksvalls kommun · Centerpartiet i hela landet · Centerpartiet i alla kommuner
Vanliga frågor
Hur många röstade på Centerpartiet i Hudiksvalls kommun 2026?
Centerpartiet fick 2 130 röster i riksdagsvalet i Hudiksvalls kommun, 8,6 % av de giltiga rösterna (+0,3 p.e. jämfört med 2022).
Var i Hudiksvalls kommun fick Centerpartiet flest röster?
Centerpartiet fick högst andel i valdistriktet Bjuråker-Norrbo (12,9 %) och lägst i Håsta (3,9 %).
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.