Kristdemokraterna i Karlskrona kommun 2026
Kristdemokraterna fick 7,3 % i riksdagsvalet i Karlskrona kommun (+1,4 p.e. jämfört med 2022), plats 113 av 290 kommuner. I kommunvalet fick partiet 6,5 % (−0,8 p.e.).
Riksdagsvalet7,3 %+1,4 p.e. · riket 6,2 %
Kommunvalet6,5 %−0,8 p.e.
Placering bland kommuner113av 290
Kristdemokraterna i Karlskrona kommuns valdistrikt
| # | Valdistrikt | Andel | Förändring |
|---|---|---|---|
| 1 | Trummenäs | 10,6 % | +3,5 p.e. |
| 2 | Torhamn | 10,4 % | +3,9 p.e. |
| 3 | Rödeby N | 9,7 % | +3,8 p.e. |
| 4 | Kättilsmåla | 9,6 % | +1,6 p.e. |
| 5 | Ramdala | 9,5 % | +3,2 p.e. |
| 6 | Tving | 9,3 % | +4,7 p.e. |
| 7 | Sturkö | 9,2 % | +3,1 p.e. |
| 8 | Sillhövda | 9,2 % | +2,2 p.e. |
| 9 | Strömsberg | 9,2 % | +2,6 p.e. |
| 10 | Fridlevstad | 8,9 % | +3,1 p.e. |
| 11 | Nättraby S | 8,8 % | +2,8 p.e. |
| 12 | Jämjö N | 8,8 % | +1,3 p.e. |
| 13 | Lyckeby Ö | 8,6 % | +1,5 p.e. |
| 14 | Kristianopel | 8,6 % | +0,2 p.e. |
| 15 | Hasslö | 8,4 % | +2,2 p.e. |
| 16 | Jämjö S | 8,1 % | +0,7 p.e. |
| 17 | Hässlegården | 7,6 % | +2,7 p.e. |
| 18 | Aspö | 7,6 % | −0,2 p.e. |
| 19 | Rosenfeldt m.fl. | 7,4 % | +1,6 p.e. |
| 20 | Verkö m.fl. | 7,3 % | +1,2 p.e. |
| 21 | Kronotorp m.fl. | 7,2 % | +0,3 p.e. |
| 22 | Nättraby Ö | 7,2 % | −0,6 p.e. |
| 23 | Saltö-Björkholmen | 6,9 % | +1,5 p.e. |
| 24 | Spandelstorp m.fl. | 6,9 % | +1,3 p.e. |
| 25 | Wachtmeister m.fl. | 6,7 % | +1,8 p.e. |
| 26 | Lyckeby V | 6,4 % | +0,2 p.e. |
| 27 | Hogland m.fl. | 6,3 % | +1,0 p.e. |
| 28 | Möllebacken m.fl. | 6,3 % | −0,6 p.e. |
| 29 | Hästö | 6,2 % | +0,4 p.e. |
| 30 | Mariedal-Backabo-Torskors | 6,2 % | +1,4 p.e. |
| 31 | Långö-Gräsvik | 6,2 % | +1,2 p.e. |
| 32 | Västerudd | 6,0 % | +0,2 p.e. |
| 33 | Nättraby V | 5,7 % | +0,6 p.e. |
| 34 | Trossö Ö | 5,7 % | +0,4 p.e. |
| 35 | Bergåsa m.fl. | 5,4 % | −0,2 p.e. |
| 36 | Rödeby S | 5,3 % | ±0,0 p.e. |
| 37 | Marieberg m.fl. | 5,0 % | +1,4 p.e. |
| 38 | Galgamarken | 5,0 % | +1,1 p.e. |
| 39 | Pantarholmen | 4,9 % | +0,5 p.e. |
| 40 | Kungsmarken | 1,0 % | +0,1 p.e. |
Andra partier i Karlskrona kommun
- Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
- Moderaterna
- Sverigedemokraterna
- Vänsterpartiet
- Centerpartiet
- Miljöpartiet de gröna
- Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Riksdagsvalet i Karlskrona kommun · Kristdemokraterna i hela landet · Kristdemokraterna i alla kommuner
Vanliga frågor
Hur många röstade på Kristdemokraterna i Karlskrona kommun 2026?
Kristdemokraterna fick 3 307 röster i riksdagsvalet i Karlskrona kommun, 7,3 % av de giltiga rösterna (+1,4 p.e. jämfört med 2022).
Var i Karlskrona kommun fick Kristdemokraterna flest röster?
Kristdemokraterna fick högst andel i valdistriktet Trummenäs (10,6 %) och lägst i Kungsmarken (1,0 %).
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.