Kommunvalet 2026 i Kiruna kommun
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna blev största parti i kommunfullmäktigevalet i Kiruna kommun med 35,2 % (−5,5 p.e. jämfört med 2022). Valdeltagandet var 76,9 %.
Partier och mandat
| Parti | 2026 | 2022 | Förändring | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 35,2 % | 40,7 % | −5,5 p.e. | 4 765 | 17 (−2) |
| Kristdemokraterna | 23,9 % | 11,6 % | +12,3 p.e. | 3 232 | 11 (+6) |
| Vänsterpartiet | 10,8 % | 7,9 % | +2,9 p.e. | 1 468 | 5 (+1) |
| Moderaterna | 8,3 % | 10,8 % | −2,5 p.e. | 1 122 | 4 (−1) |
| Sverigedemokraterna | 6,9 % | 5,4 % | +1,5 p.e. | 935 | 3 (+1) |
| Sámelistu/Samelistan Partipolitiskt obunden | 5,2 % | 4,8 % | +0,5 p.e. | 710 | 2 (±0) |
| Sjukvårdspartiet | 4,5 % | 4,9 % | −0,3 p.e. | 614 | 2 (±0) |
| Centerpartiet | 3,2 % | 9,7 % | −6,6 p.e. | 428 | 1 (−3) |
| Miljöpartiet de gröna | 0,9 % | 0,4 % | +0,4 p.e. | 117 | – |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 0,2 % | 0,3 % | −0,1 p.e. | 30 | – |
| Övriga partier | 0,9 % | 0,0 % | +0,9 p.e. | 120 | – |
Totalt 45 mandat i kommunfullmäktige. Siffran inom parentes är förändring sedan 2022.
Vanliga frågor
Vilket parti blev största parti i kommunvalet i Kiruna kommun 2026?
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna fick flest röster i kommunfullmäktigevalet i Kiruna kommun med 35,2 % (4 765 röster).
Hur många mandat har kommunfullmäktige i Kiruna kommun?
Kommunfullmäktige i Kiruna kommun har 45 mandat efter valet 2026.
Hur högt var valdeltagandet i kommunvalet i Kiruna kommun?
Valdeltagandet i kommunvalet var 76,9 % (78,7 % 2022).
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026. Protokoll: valmyndighetens protokoll.