Valdistrikt i Kiruna kommun, riksdagsvalet 2026
Högst valdeltagande i Kiruna kommun hade Lombolo mellersta (84,7 %), lägst hade Lombolo västra (66,9 %).
| Valdistrikt | Valdeltagande | Förändring | Största parti | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Bolaget-Triangeln | 73,2 % | −6,2 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 38,4 % |
| Högalid och Sandstensberget | 78,5 % | −1,3 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 34,2 % |
| Jukkasjärvi | 82,7 % | −2,5 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 26,8 % |
| Kiruna nordost | 76,2 % | +5,4 p.e. | Miljöpartiet de gröna | 30,3 % |
| Kiruna sydost | 76,9 % | −1,6 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 40,6 % |
| Kurra – Jägarområdet – N Stråket | 82,2 % | – | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 37,4 % |
| Lombolo mellersta | 84,7 % | −1,1 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 38,8 % |
| Lombolo västra | 66,9 % | −3,7 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 36,4 % |
| Lombolo östra-Nikkaluoktavägen | 81,8 % | −1,8 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 39,7 % |
| Luossavaara-Abisko | 80,7 % | −1,0 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 34,8 % |
| Tuolluvaara-Nya Centrum | 81,0 % | – | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 36,5 % |
| Östermalm | 77,2 % | −2,2 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 38,5 % |
| Övre Norrmalm-Gamla Centrum | 74,1 % | −0,5 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 37,4 % |
Dessutom finns ett uppsamlingsdistrikt för bland annat sent inkomna förtidsröster. De ingår i kommunens totala resultat men har inga egna röstberättigade och redovisas därför inte som valdistrikt här.
Riksdagsvalet i hela Kiruna kommun · Valdistrikt med högst och lägst valdeltagande i landet
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.