Miljöpartiet de gröna i Lidköpings kommun 2026
Miljöpartiet de gröna fick 4,4 % i riksdagsvalet i Lidköpings kommun (+0,6 p.e. jämfört med 2022), plats 109 av 290 kommuner. I kommunvalet fick partiet 2,9 % (−0,3 p.e.).
Riksdagsvalet4,4 %+0,6 p.e. · riket 6,1 %
Kommunvalet2,9 %−0,3 p.e.
Placering bland kommuner109av 290
Miljöpartiet de gröna i Lidköpings kommuns valdistrikt
| # | Valdistrikt | Andel | Förändring |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunnersberg | 6,4 % | +1,9 p.e. |
| 2 | Nya staden S | 5,8 % | +0,9 p.e. |
| 3 | Dalängen | 5,7 % | +0,7 p.e. |
| 4 | Otterstad | 5,7 % | +2,7 p.e. |
| 5 | Nya staden N | 5,4 % | +1,6 p.e. |
| 6 | Ågårdsområdet | 5,0 % | −0,4 p.e. |
| 7 | Lidåker-Ljunghed | 4,9 % | +1,3 p.e. |
| 8 | Tofta-Ulriksdal | 4,8 % | +0,2 p.e. |
| 9 | Råda | 4,8 % | +0,9 p.e. |
| 10 | Stenhammar | 4,6 % | −0,2 p.e. |
| 11 | Fredriksdal | 4,3 % | +1,5 p.e. |
| 12 | Tun-Gillstad | 4,1 % | +0,1 p.e. |
| 13 | Örslösa | 4,1 % | −0,6 p.e. |
| 14 | Hovby-Majåker | 3,9 % | −0,1 p.e. |
| 15 | Gamla stadens centrum | 3,8 % | −0,2 p.e. |
| 16 | Margretelund S | 3,8 % | +0,1 p.e. |
| 17 | Wennerberg | 3,6 % | −0,1 p.e. |
| 18 | Saleby-Norra Härene | 3,4 % | +0,2 p.e. |
| 19 | Framnäs | 3,3 % | +0,5 p.e. |
| 20 | Margretelund N | 2,9 % | +0,5 p.e. |
| 21 | Vinninga-Filsbäck | 2,6 % | +0,4 p.e. |
| 22 | Järpås | 1,9 % | −0,4 p.e. |
Andra partier i Lidköpings kommun
- Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
- Moderaterna
- Sverigedemokraterna
- Vänsterpartiet
- Centerpartiet
- Kristdemokraterna
- Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Riksdagsvalet i Lidköpings kommun · Miljöpartiet de gröna i hela landet · Miljöpartiet de gröna i alla kommuner
Vanliga frågor
Hur många röstade på Miljöpartiet de gröna i Lidköpings kommun 2026?
Miljöpartiet de gröna fick 1 238 röster i riksdagsvalet i Lidköpings kommun, 4,4 % av de giltiga rösterna (+0,6 p.e. jämfört med 2022).
Var i Lidköpings kommun fick Miljöpartiet de gröna flest röster?
Miljöpartiet de gröna fick högst andel i valdistriktet Sunnersberg (6,4 %) och lägst i Järpås (1,9 %).
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.