Valdistrikt i Ludvika kommun, riksdagsvalet 2026
Högst valdeltagande i Ludvika kommun hade Knutsbo (88,5 %), lägst hade Näset (71,8 %).
| Valdistrikt | Valdeltagande | Förändring | Största parti | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Björkås-Stallbacken | 79,6 % | −0,8 p.e. | Sverigedemokraterna | 35,6 % |
| Blötberget-Gonäs | 84,5 % | −0,6 p.e. | Sverigedemokraterna | 33,2 % |
| Fredriksberg | 77,6 % | −0,9 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 49,8 % |
| Högberget | 82,9 % | +1,2 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 30,7 % |
| Knutsbo | 88,5 % | −1,2 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 32,2 % |
| Kyrkbyn-Nyhammar | 82,2 % | +0,5 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 32,9 % |
| Lorentsberga | 84,3 % | −1,8 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 33,8 % |
| Ludvika Ulrika | 75,1 % | −4,5 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 35,2 % |
| Ludvika gård | 77,5 % | −2,3 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 35,9 % |
| Magneten | 79,8 % | +0,5 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 33,0 % |
| Marnäs | 76,6 % | −2,3 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 36,1 % |
| Näset | 71,8 % | −0,5 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 38,8 % |
| Sunnansjö-Saxdalen | 83,7 % | −1,7 p.e. | Sverigedemokraterna | 32,5 % |
| Sörvik-Håksberg | 87,5 % | +0,8 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27,9 % |
| Öraberget | 74,4 % | −5,9 p.e. | Sverigedemokraterna | 35,5 % |
Dessutom finns ett uppsamlingsdistrikt för bland annat sent inkomna förtidsröster. De ingår i kommunens totala resultat men har inga egna röstberättigade och redovisas därför inte som valdistrikt här.
Riksdagsvalet i hela Ludvika kommun · Valdistrikt med högst och lägst valdeltagande i landet
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.