Valdistrikt i Mariestads kommun, riksdagsvalet 2026
Högst valdeltagande i Mariestads kommun hade Högelid (84,3 %), lägst hade Näset (70,1 %).
| Valdistrikt | Valdeltagande | Förändring | Största parti | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Bråten-Västra skogen-Marieäng | 76,3 % | −4,9 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 39,8 % |
| Grangärdet | 79,1 % | −4,9 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 35,0 % |
| Hassle-Torsö | 79,8 % | −3,9 p.e. | Moderaterna | 24,5 % |
| Högelid | 84,3 % | −6,7 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 32,0 % |
| Ladukärr | 75,7 % | −7,3 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 34,7 % |
| Leksberg | 80,1 % | −10,3 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 33,4 % |
| Leverstad | 70,9 % | −6,7 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 36,5 % |
| Lockerud-Ekudden | 74,1 % | −8,1 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,9 % |
| Lugnås | 81,2 % | −4,2 p.e. | Sverigedemokraterna | 26,2 % |
| Lyrestad-Sjötorp | 82,2 % | +0,8 p.e. | Sverigedemokraterna | 29,0 % |
| Madlyckan | 76,6 % | −7,8 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 32,5 % |
| Marieholm | 72,3 % | −6,0 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 38,4 % |
| Näset | 70,1 % | −10,6 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,2 % |
| Tidavad | 80,7 % | −2,1 p.e. | Sverigedemokraterna | 23,5 % |
| Trädgården | 74,5 % | −7,0 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 38,3 % |
| Ullervad | 80,1 % | −7,0 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27,8 % |
Dessutom finns ett uppsamlingsdistrikt för bland annat sent inkomna förtidsröster. De ingår i kommunens totala resultat men har inga egna röstberättigade och redovisas därför inte som valdistrikt här.
Riksdagsvalet i hela Mariestads kommun · Valdistrikt med högst och lägst valdeltagande i landet
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.