Valdistrikt i Mjölby kommun, riksdagsvalet 2026
Högst valdeltagande i Mjölby kommun hade Normlösa mfl (90,9 %), lägst hade Slomarp-Egeby-Prästgårdsliden (74,8 %).
| Valdistrikt | Valdeltagande | Förändring | Största parti | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Dacke-Egebybacken | 77,9 % | −3,5 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 35,1 % |
| Eldslösa | 87,4 % | −1,5 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,5 % |
| Högby | 81,7 % | −1,0 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 30,0 % |
| Lagman | 79,4 % | −1,1 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27,5 % |
| Mantorps centrum mfl | 84,4 % | −1,8 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 32,3 % |
| Normlösa mfl | 90,9 % | −1,5 p.e. | Moderaterna | 26,5 % |
| Norrgården-Albacken mfl | 82,6 % | +0,8 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 34,9 % |
| Skänninge centrum-Hattorp | 80,3 % | −2,3 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 30,2 % |
| Skänninge landsbygd | 85,7 % | −0,7 p.e. | Sverigedemokraterna | 30,9 % |
| Slomarp-Egeby-Prästgårdsliden | 74,8 % | −0,1 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 33,0 % |
| Sya-Västra Harg-Östra Tollstad | 87,6 % | −1,4 p.e. | Sverigedemokraterna | 27,0 % |
| Vasastaden | 81,3 % | −1,0 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,5 % |
| Veta | 89,9 % | +1,1 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 26,7 % |
| Viby | 88,4 % | −0,2 p.e. | Moderaterna | 27,9 % |
| Väderstad-Appuna-Hogstad-Kumla | 87,5 % | −1,3 p.e. | Sverigedemokraterna | 25,4 % |
| Västra Lund-Trojenborg | 83,1 % | −1,8 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 30,4 % |
| Västra Lundby | 80,0 % | +2,5 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 38,5 % |
| Östra Lundby mfl | 81,7 % | +3,0 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 26,9 % |
Dessutom finns ett uppsamlingsdistrikt för bland annat sent inkomna förtidsröster. De ingår i kommunens totala resultat men har inga egna röstberättigade och redovisas därför inte som valdistrikt här.
Riksdagsvalet i hela Mjölby kommun · Valdistrikt med högst och lägst valdeltagande i landet
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.