Miljöpartiet de gröna i Nynäshamns kommun 2026
Miljöpartiet de gröna fick 5,1 % i riksdagsvalet i Nynäshamns kommun (+1,1 p.e. jämfört med 2022), plats 77 av 290 kommuner. I kommunvalet fick partiet 4,4 % (+0,4 p.e.).
Riksdagsvalet5,1 %+1,1 p.e. · riket 6,1 %
Kommunvalet4,4 %+0,4 p.e.
Placering bland kommuner77av 290
Miljöpartiet de gröna i Nynäshamns kommuns valdistrikt
| # | Valdistrikt | Andel | Förändring |
|---|---|---|---|
| 1 | Nynäshamn 16 Ösmo N | 7,0 % | +1,9 p.e. |
| 2 | Nynäshamn 3 Estö V | 6,9 % | +0,3 p.e. |
| 3 | Nynäshamn 4 Centrala Nynäs | 6,3 % | +2,6 p.e. |
| 4 | Nynäshamn 2 Estö Ö | 5,7 % | +1,0 p.e. |
| 5 | Nynäshamn 1 Sandhamn | 5,7 % | +1,3 p.e. |
| 6 | Nynäshamn 17 Torö | 5,7 % | −1,4 p.e. |
| 7 | Nynäshamn 5 Gröndal | 5,6 % | +1,6 p.e. |
| 8 | Nynäshamn 7 Via | 5,5 % | +1,2 p.e. |
| 9 | Nynäshamn 20 Sorunda N | 5,3 % | +1,2 p.e. |
| 10 | Nynäshamn 8 Kullsta | 5,0 % | +0,5 p.e. |
| 11 | Nynäshamn 11 Hacktorp | 4,6 % | +0,5 p.e. |
| 12 | Nynäshamn 10 Vaktberget | 4,4 % | +1,4 p.e. |
| 13 | Nynäshamn 9 Nicksta | 4,2 % | −0,2 p.e. |
| 14 | Nynäshamn 18 Sorunda S | 4,1 % | +1,1 p.e. |
| 15 | Nynäshamn 14 Ösmo Ö | 3,9 % | ±0,0 p.e. |
| 16 | Nynäshamn 15 Ösmo S | 3,8 % | +1,5 p.e. |
| 17 | Nynäshamn 19 Mellersta Sorunda | 3,6 % | +1,3 p.e. |
| 18 | Nynäshamn 13 Ösmo V | 3,3 % | +1,0 p.e. |
Andra partier i Nynäshamns kommun
- Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
- Moderaterna
- Sverigedemokraterna
- Vänsterpartiet
- Centerpartiet
- Kristdemokraterna
- Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Riksdagsvalet i Nynäshamns kommun · Miljöpartiet de gröna i hela landet · Miljöpartiet de gröna i alla kommuner
Vanliga frågor
Hur många röstade på Miljöpartiet de gröna i Nynäshamns kommun 2026?
Miljöpartiet de gröna fick 930 röster i riksdagsvalet i Nynäshamns kommun, 5,1 % av de giltiga rösterna (+1,1 p.e. jämfört med 2022).
Var i Nynäshamns kommun fick Miljöpartiet de gröna flest röster?
Miljöpartiet de gröna fick högst andel i valdistriktet Nynäshamn 16 Ösmo N (7,0 %) och lägst i Nynäshamn 13 Ösmo V (3,3 %).
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.