Valdistrikt i Nynäshamns kommun, riksdagsvalet 2026
Högst valdeltagande i Nynäshamns kommun hade Nynäshamn 16 Ösmo N (86,3 %), lägst hade Nynäshamn 14 Ösmo Ö (69,5 %).
| Valdistrikt | Valdeltagande | Förändring | Största parti | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Nynäshamn 1 Sandhamn | 84,8 % | −1,4 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,7 % |
| Nynäshamn 2 Estö Ö | 82,9 % | −3,2 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 26,6 % |
| Nynäshamn 3 Estö V | 77,8 % | −3,6 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,1 % |
| Nynäshamn 4 Centrala Nynäs | 76,5 % | −4,2 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 33,9 % |
| Nynäshamn 5 Gröndal | 72,8 % | −1,0 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 34,3 % |
| Nynäshamn 7 Via | 78,7 % | −3,3 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 33,0 % |
| Nynäshamn 8 Kullsta | 82,0 % | −1,0 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 30,8 % |
| Nynäshamn 9 Nicksta | 70,5 % | +3,7 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 37,7 % |
| Nynäshamn 10 Vaktberget | 71,8 % | −3,7 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,0 % |
| Nynäshamn 11 Hacktorp | 84,8 % | −2,2 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 30,1 % |
| Nynäshamn 13 Ösmo V | 85,2 % | +6,1 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,8 % |
| Nynäshamn 14 Ösmo Ö | 69,5 % | −5,2 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,9 % |
| Nynäshamn 15 Ösmo S | 79,0 % | −0,1 p.e. | Sverigedemokraterna | 28,4 % |
| Nynäshamn 16 Ösmo N | 86,3 % | −2,0 p.e. | Moderaterna | 24,8 % |
| Nynäshamn 17 Torö | 85,0 % | −2,6 p.e. | Moderaterna | 26,8 % |
| Nynäshamn 18 Sorunda S | 79,4 % | −3,0 p.e. | Sverigedemokraterna | 30,3 % |
| Nynäshamn 19 Mellersta Sorunda | 76,0 % | −7,0 p.e. | Sverigedemokraterna | 31,0 % |
| Nynäshamn 20 Sorunda N | 83,1 % | +0,1 p.e. | Sverigedemokraterna | 32,0 % |
Dessutom finns ett uppsamlingsdistrikt för bland annat sent inkomna förtidsröster. De ingår i kommunens totala resultat men har inga egna röstberättigade och redovisas därför inte som valdistrikt här.
Riksdagsvalet i hela Nynäshamns kommun · Valdistrikt med högst och lägst valdeltagande i landet
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.