Centerpartiet i Österåkers kommun 2026
Centerpartiet fick 7,8 % i riksdagsvalet i Österåkers kommun (+0,3 p.e. jämfört med 2022), plats 65 av 290 kommuner. I kommunvalet fick partiet 5,5 % (+0,9 p.e.).
Riksdagsvalet7,8 %+0,3 p.e. · riket 7,0 %
Kommunvalet5,5 %+0,9 p.e.
Placering bland kommuner65av 290
Centerpartiet i Österåkers kommuns valdistrikt
| # | Valdistrikt | Andel | Förändring |
|---|---|---|---|
| 1 | Österskär Ö | 11,9 % | +2,5 p.e. |
| 2 | Rydbo | 11,7 % | +0,2 p.e. |
| 3 | Säby | 10,5 % | +2,1 p.e. |
| 4 | Tuna | 9,4 % | +0,9 p.e. |
| 5 | Brevik | 9,4 % | +0,9 p.e. |
| 6 | Skärgårdsstad | 9,2 % | +2,6 p.e. |
| 7 | Flaxenvik-Grindmossen | 9,1 % | +9,1 p.e. |
| 8 | Fredsborg | 8,9 % | −1,2 p.e. |
| 9 | Österskär V | 8,9 % | +0,6 p.e. |
| 10 | Svinninge | 8,9 % | +0,6 p.e. |
| 11 | Margretelund | 8,3 % | ±0,0 p.e. |
| 12 | Smedby | 8,3 % | +0,4 p.e. |
| 13 | Åkerstorp | 8,3 % | −1,4 p.e. |
| 14 | Ljusterö | 8,2 % | +2,6 p.e. |
| 15 | Söra N | 7,8 % | +0,6 p.e. |
| 16 | Björksättra-Högsättra | 7,4 % | +1,3 p.e. |
| 17 | Tråsättra | 6,9 % | +6,9 p.e. |
| 18 | Roslagskulla-Åsättra | 6,7 % | −0,2 p.e. |
| 19 | Skånsta | 6,5 % | −1,8 p.e. |
| 20 | Hacksta Ö | 6,1 % | +6,1 p.e. |
| 21 | Berga NV | 5,8 % | −0,7 p.e. |
| 22 | Runö | 5,4 % | +0,1 p.e. |
| 22 | Söra S | 5,4 % | +0,3 p.e. |
| 24 | Berga SÖ | 4,8 % | +4,8 p.e. |
| 25 | Hacksta V | 2,1 % | −3,0 p.e. |
Andra partier i Österåkers kommun
- Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
- Moderaterna
- Sverigedemokraterna
- Vänsterpartiet
- Kristdemokraterna
- Miljöpartiet de gröna
- Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Riksdagsvalet i Österåkers kommun · Centerpartiet i hela landet · Centerpartiet i alla kommuner
Vanliga frågor
Hur många röstade på Centerpartiet i Österåkers kommun 2026?
Centerpartiet fick 2 490 röster i riksdagsvalet i Österåkers kommun, 7,8 % av de giltiga rösterna (+0,3 p.e. jämfört med 2022).
Var i Österåkers kommun fick Centerpartiet flest röster?
Centerpartiet fick högst andel i valdistriktet Österskär Ö (11,9 %) och lägst i Hacksta V (2,1 %).
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.