Centerpartiet i Sigtuna kommun 2026
Centerpartiet fick 4,7 % i riksdagsvalet i Sigtuna kommun (−0,6 p.e. jämfört med 2022), plats 238 av 290 kommuner. I kommunvalet fick partiet 3,4 % (−0,6 p.e.).
Riksdagsvalet4,7 %−0,6 p.e. · riket 7,0 %
Kommunvalet3,4 %−0,6 p.e.
Placering bland kommuner238av 290
Centerpartiet i Sigtuna kommuns valdistrikt
| # | Valdistrikt | Andel | Förändring |
|---|---|---|---|
| 1 | Munkholmen | 9,3 % | +2,0 p.e. |
| 2 | Norra Sigtuna-Prästängen | 9,0 % | +9,0 p.e. |
| 3 | Brännbo-Klockbacken | 8,8 % | +2,1 p.e. |
| 4 | Sjudargården-S:t Per | 8,8 % | +0,5 p.e. |
| 5 | Odensala | 7,5 % | +2,3 p.e. |
| 6 | Lunda-Skepptuna-Vidbo | 6,7 % | −0,5 p.e. |
| 7 | Centrala Sigtuna-Utsikten-Viken | 6,1 % | −0,2 p.e. |
| 8 | Steninge slottsby | 5,8 % | +5,8 p.e. |
| 9 | Norra Rosersberg-Skånela | 5,7 % | −2,7 p.e. |
| 10 | Arenberga | 5,6 % | +1,1 p.e. |
| 11 | Södra Rosersberg | 5,5 % | −0,2 p.e. |
| 12 | Björkbacka-Charlottenberg-Til | 4,7 % | +1,0 p.e. |
| 13 | Norra Ekilla | 4,6 % | +0,5 p.e. |
| 14 | Rävsta-Steningehöjden | 4,2 % | −1,8 p.e. |
| 15 | Stadsängarna-Ragvaldsbo | 3,9 % | +3,9 p.e. |
| 16 | Centrala Märsta | 3,3 % | −1,8 p.e. |
| 16 | Gamla Märsta | 3,3 % | −1,5 p.e. |
| 18 | Sätuna | 3,2 % | −0,6 p.e. |
| 19 | Sundveda-Södra Ekilla | 3,0 % | −0,2 p.e. |
| 20 | Västra Steninge | 2,9 % | −0,9 p.e. |
| 21 | Östra Norrbacka-Rolsta | 2,8 % | −1,6 p.e. |
| 22 | Östra Steninge | 2,6 % | +2,6 p.e. |
| 23 | Valsta Centrum | 2,0 % | −0,8 p.e. |
| 24 | Östra Valsta | 1,6 % | −0,8 p.e. |
| 25 | Nymärsta | 1,5 % | −3,0 p.e. |
| 26 | Norra Valsta | 1,4 % | −2,1 p.e. |
| 27 | Södra Valsta | 1,3 % | −1,0 p.e. |
| 28 | Tingvalla | 0,9 % | −3,3 p.e. |
Andra partier i Sigtuna kommun
- Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
- Moderaterna
- Sverigedemokraterna
- Vänsterpartiet
- Kristdemokraterna
- Miljöpartiet de gröna
- Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Riksdagsvalet i Sigtuna kommun · Centerpartiet i hela landet · Centerpartiet i alla kommuner
Vanliga frågor
Hur många röstade på Centerpartiet i Sigtuna kommun 2026?
Centerpartiet fick 1 312 röster i riksdagsvalet i Sigtuna kommun, 4,7 % av de giltiga rösterna (−0,6 p.e. jämfört med 2022).
Var i Sigtuna kommun fick Centerpartiet flest röster?
Centerpartiet fick högst andel i valdistriktet Munkholmen (9,3 %) och lägst i Tingvalla (0,9 %).
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.