Sverigedemokraterna i Stenungsunds kommun 2026
Sverigedemokraterna fick 20,8 % i riksdagsvalet i Stenungsunds kommun (−3,0 p.e. jämfört med 2022), plats 184 av 290 kommuner. I kommunvalet fick partiet 16,7 % (+0,1 p.e.).
Riksdagsvalet20,8 %−3,0 p.e. · riket 17,5 %
Kommunvalet16,7 %+0,1 p.e.
Placering bland kommuner184av 290
Sverigedemokraterna i Stenungsunds kommuns valdistrikt
| # | Valdistrikt | Andel | Förändring |
|---|---|---|---|
| 1 | Spekeröd | 31,6 % | −3,2 p.e. |
| 2 | Gilltorp-Rämma-Högen | 31,4 % | −2,7 p.e. |
| 3 | Svenshögen-Ucklum | 30,3 % | −4,5 p.e. |
| 4 | Berg-Käderöd-Hällesdalen | 26,6 % | −3,1 p.e. |
| 5 | Hasselbacken-Uppegårdsvägen | 23,7 % | −5,9 p.e. |
| 6 | Brudhammar-Kopper-Kristinedal | 23,3 % | −3,1 p.e. |
| 7 | Stenungestrand-Stenungsön-S Askerön | 21,0 % | −4,0 p.e. |
| 8 | Näs-Apleröd-Stripplekärr | 20,1 % | −2,5 p.e. |
| 9 | Doterödsvägen-Nyborg | 19,5 % | −1,3 p.e. |
| 10 | Källsby-Sävelycke-Timmervik | 18,4 % | −2,4 p.e. |
| 11 | Anrås-VästraTorp-Saxeröd | 18,3 % | −3,4 p.e. |
| 12 | Ekbacken-Hällebäck-Högenorum | 17,9 % | −2,3 p.e. |
| 13 | Hallerna-Strandkärr | 17,4 % | −3,2 p.e. |
| 14 | Kvarnberget-Solgårdsterassen | 16,8 % | −1,3 p.e. |
| 15 | Kyrkenorum | 15,6 % | −0,7 p.e. |
| 16 | Strandnorum-Kåkenäs | 15,0 % | −2,3 p.e. |
| 17 | Getskär-Valeberget | 14,0 % | −3,1 p.e. |
Andra partier i Stenungsunds kommun
- Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
- Moderaterna
- Vänsterpartiet
- Centerpartiet
- Kristdemokraterna
- Miljöpartiet de gröna
- Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Riksdagsvalet i Stenungsunds kommun · Sverigedemokraterna i hela landet · Sverigedemokraterna i alla kommuner
Vanliga frågor
Hur många röstade på Sverigedemokraterna i Stenungsunds kommun 2026?
Sverigedemokraterna fick 3 889 röster i riksdagsvalet i Stenungsunds kommun, 20,8 % av de giltiga rösterna (−3,0 p.e. jämfört med 2022).
Var i Stenungsunds kommun fick Sverigedemokraterna flest röster?
Sverigedemokraterna fick högst andel i valdistriktet Spekeröd (31,6 %) och lägst i Getskär-Valeberget (14,0 %).
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.