Kommunvalet 2026 i Stockholm
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna blev största parti i kommunfullmäktigevalet i Stockholm med 26,5 % (−2,9 p.e. jämfört med 2022). Valdeltagandet var 83,0 %.
Partier och mandat
| Parti | 2026 | 2022 | Förändring | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 26,5 % | 29,4 % | −2,9 p.e. | 174 635 | 27 (−4) |
| Moderaterna | 22,3 % | 18,3 % | +4,0 p.e. | 146 953 | 23 (+3) |
| Vänsterpartiet | 14,5 % | 15,4 % | −0,8 p.e. | 95 823 | 15 (−1) |
| Miljöpartiet de gröna | 11,0 % | 6,0 % | +5,0 p.e. | 72 498 | 11 (+5) |
| Centerpartiet | 7,6 % | 6,7 % | +0,9 p.e. | 50 279 | 8 (+1) |
| Sverigedemokraterna | 7,4 % | 8,0 % | −0,6 p.e. | 48 785 | 8 (−1) |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 5,0 % | 8,0 % | −3,0 p.e. | 32 973 | 5 (−3) |
| Kristdemokraterna | 4,2 % | 3,8 % | +0,3 p.e. | 27 431 | 4 (±0) |
| Övriga partier | 1,5 % | 2,8 % | −1,3 p.e. | 9 861 | – |
Totalt 101 mandat i kommunfullmäktige. Siffran inom parentes är förändring sedan 2022.
Vanliga frågor
Vilket parti blev största parti i kommunvalet i Stockholm 2026?
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna fick flest röster i kommunfullmäktigevalet i Stockholm med 26,5 % (174 635 röster).
Hur många mandat har kommunfullmäktige i Stockholm?
Kommunfullmäktige i Stockholm har 101 mandat efter valet 2026.
Hur högt var valdeltagandet i kommunvalet i Stockholm?
Valdeltagandet i kommunvalet var 83,0 % (79,9 % 2022).
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026. Protokoll: valmyndighetens protokoll.