Regionvalet 2026 i Uppsala kommun

I regionfullmäktigevalet fick Arbetarepartiet-Socialdemokraterna flest röster i Uppsala kommun: 28,5 % (−0,9 p.e. jämfört med 2022). Valdeltagandet var 84,9 %.

Regionvalet 2026 i Uppsala kommun S 28,5 % M 18,2 % V 14,2 % SD 9,2 % KD 9,0 % MP 8,5 % C 6,7 % L 2,9 % LI 1,1 % Övr. 1,7 %
Stapel: 2026. Streck: 2022.
Parti20262022Förändring Röster
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 28,5 % 29,4 % −0,9 p.e. 47 066
Moderaterna 18,2 % 15,8 % +2,4 p.e. 30 056
Vänsterpartiet 14,2 % 15,2 % −1,0 p.e. 23 531
Sverigedemokraterna 9,2 % 9,3 % −0,1 p.e. 15 290
Kristdemokraterna 9,0 % 8,5 % +0,4 p.e. 14 847
Miljöpartiet de gröna 8,5 % 5,5 % +3,0 p.e. 14 113
Centerpartiet 6,7 % 7,3 % −0,6 p.e. 11 123
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 2,9 % 5,4 % −2,5 p.e. 4 722
Liberalt Initiativ 1,1 % 0,0 % +1,1 p.e. 1 851
Övriga partier 1,7 % 2,7 % −1,0 p.e. 2 809

Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.