Valdistrikt i Vänersborgs kommun, riksdagsvalet 2026
Högst valdeltagande i Vänersborgs kommun hade Vänerkusten (87,6 %), lägst hade Flanaden (60,0 %).
| Valdistrikt | Valdeltagande | Förändring | Största parti | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Blåsut | 87,0 % | – | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27,9 % |
| Brinketorp/Restad | 81,0 % | −3,7 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,0 % |
| Brålanda | 82,5 % | – | Sverigedemokraterna | 30,0 % |
| Centrala Vargön/Västra Tunhem | 79,0 % | −1,3 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,3 % |
| Centrala Vänersborg | 76,3 % | −2,5 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 33,9 % |
| Centrala Vänersborg norra | 81,7 % | −3,4 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 33,4 % |
| Centrala Vänersborg södra | 75,0 % | – | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,6 % |
| Flanaden | 60,0 % | +2,9 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 43,1 % |
| Frändefors/Sundals Ryr | 84,0 % | – | Sverigedemokraterna | 35,3 % |
| Hedmanstorget/Mariero östra | 72,7 % | – | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 36,0 % |
| Holmängen | 73,6 % | – | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 32,9 % |
| Lyckhem V/Fredriksberg/Centrum V | 81,1 % | – | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,4 % |
| Lyckhem södra/Tenggrenstorp | 71,7 % | −3,5 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 34,9 % |
| Mariedal/Fridhem | 79,7 % | −3,4 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 32,5 % |
| Onsjö norra | 86,9 % | −3,1 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 32,0 % |
| Onsjö södra | 85,9 % | −3,1 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 33,3 % |
| Siviken/Väne Ryr | 85,0 % | – | Sverigedemokraterna | 33,6 % |
| Torpa | 60,5 % | −1,4 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 40,5 % |
| Vargön norra/Nordkroken | 87,4 % | −2,5 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,6 % |
| Vargön östra | 86,1 % | +0,8 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 30,1 % |
| Vänerkusten | 87,6 % | – | Sverigedemokraterna | 30,0 % |
| Vänersnäs/Lilleskog | 85,4 % | +9,6 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 26,0 % |
| Öxnered/Vassända Naglum/Båberg | 84,5 % | −5,8 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 28,4 % |
Dessutom finns ett uppsamlingsdistrikt för bland annat sent inkomna förtidsröster. De ingår i kommunens totala resultat men har inga egna röstberättigade och redovisas därför inte som valdistrikt här.
Riksdagsvalet i hela Vänersborgs kommun · Valdistrikt med högst och lägst valdeltagande i landet
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.