Moderaterna i Västerviks kommun 2026
Moderaterna fick 17,9 % i riksdagsvalet i Västerviks kommun (+0,5 p.e. jämfört med 2022), plats 167 av 290 kommuner. I kommunvalet fick partiet 24,2 % (+0,8 p.e.).
Riksdagsvalet17,9 %+0,5 p.e. · riket 19,9 %
Kommunvalet24,2 %+0,8 p.e.
Placering bland kommuner167av 290
Moderaterna i Västerviks kommuns valdistrikt
| # | Valdistrikt | Andel | Förändring |
|---|---|---|---|
| 1 | Piperskärr-Gränsö | 33,5 % | +4,0 p.e. |
| 2 | Loftahammar | 23,7 % | +2,9 p.e. |
| 3 | Centrum | 23,6 % | +0,8 p.e. |
| 4 | Djurgården-Törnsfall | 21,8 % | −0,1 p.e. |
| 5 | Jenny-Kvännaren | 21,4 % | +0,6 p.e. |
| 6 | Västralund-Stenhagen | 21,4 % | +2,7 p.e. |
| 7 | Brevik | 20,7 % | −0,4 p.e. |
| 8 | Marieborg | 18,9 % | +0,3 p.e. |
| 9 | Ludvigsdal-Hornslandet | 18,3 % | +1,2 p.e. |
| 10 | Peru | 17,5 % | −4,5 p.e. |
| 11 | Östermalm | 16,0 % | −2,2 p.e. |
| 12 | Gamleby 1 | 16,0 % | +0,6 p.e. |
| 13 | Hjorted | 15,4 % | +1,9 p.e. |
| 14 | Skogshaga | 15,1 % | +0,4 p.e. |
| 15 | Gladhammar-Västrum | 14,6 % | +0,6 p.e. |
| 15 | Ukna-Västra Ed | 14,6 % | +1,8 p.e. |
| 17 | Gamleby 2-Lofta | 14,6 % | −1,2 p.e. |
| 18 | Blackstad-Odensvi | 14,6 % | −2,0 p.e. |
| 19 | Johannesdal | 14,0 % | −0,4 p.e. |
| 20 | Södermalm | 13,1 % | −0,6 p.e. |
| 21 | Överum | 11,3 % | +1,5 p.e. |
| 22 | Ankarsrum | 10,5 % | −1,3 p.e. |
| 23 | Karstorp | 9,5 % | −0,7 p.e. |
Andra partier i Västerviks kommun
- Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
- Sverigedemokraterna
- Vänsterpartiet
- Centerpartiet
- Kristdemokraterna
- Miljöpartiet de gröna
- Liberalerna (tidigare Folkpartiet)
Riksdagsvalet i Västerviks kommun · Moderaterna i hela landet · Moderaterna i alla kommuner
Vanliga frågor
Hur många röstade på Moderaterna i Västerviks kommun 2026?
Moderaterna fick 4 321 röster i riksdagsvalet i Västerviks kommun, 17,9 % av de giltiga rösterna (+0,5 p.e. jämfört med 2022).
Var i Västerviks kommun fick Moderaterna flest röster?
Moderaterna fick högst andel i valdistriktet Piperskärr-Gränsö (33,5 %) och lägst i Karstorp (9,5 %).
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.