Riksdagsvalet 2026 i Värmlands län

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna fick flest röster i Värmlands län med 31,1 % (−3,5 p.e. jämfört med 2022), räknat som summan av röster i länets 16 kommuner.

Riksdagsvalet 2026 i Värmlands län S 31,1 % M 20,1 % SD 19,7 % KD 6,9 % C 6,1 % V 5,8 % L 4,4 % MP 4,4 % Övr. 1,6 %
Stapel: 2026. Streck: 2022.
Parti20262022Förändring Röster
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 31,1 % 34,6 % −3,5 p.e. 57 395
Moderaterna 20,1 % 17,1 % +3,1 p.e. 37 149
Sverigedemokraterna 19,7 % 22,8 % −3,1 p.e. 36 422
Kristdemokraterna 6,9 % 5,8 % +1,1 p.e. 12 668
Centerpartiet 6,1 % 6,3 % −0,3 p.e. 11 185
Vänsterpartiet 5,8 % 5,0 % +0,8 p.e. 10 740
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 4,4 % 3,7 % +0,7 p.e. 8 208
Miljöpartiet de gröna 4,4 % 3,6 % +0,7 p.e. 8 064
Övriga partier 1,6 % – – 2 950

Kommunerna i Värmlands län

Högst valdeltagande i länet hade Hammarö kommun (90,4 %), lägst hade Filipstads kommun (79,0 %).

KommunValdelt.SMSDVCKDMPL
Arvika kommun84,5 %32,0 %20,2 %19,8 %5,6 %5,3 %6,5 %5,5 %3,7 %
Eda kommun80,2 %29,1 %18,4 %28,1 %3,7 %4,3 %9,7 %2,1 %3,3 %
Filipstads kommun79,0 %33,7 %15,2 %28,6 %6,6 %3,0 %5,2 %2,2 %3,0 %
Forshaga kommun86,9 %32,9 %16,7 %23,6 %4,7 %5,2 %7,7 %3,7 %3,5 %
Grums kommun82,8 %33,5 %16,8 %26,6 %4,4 %4,3 %6,5 %2,4 %3,3 %
Hagfors kommun81,6 %37,9 %14,2 %26,1 %4,8 %3,7 %6,0 %2,3 %3,3 %
Hammarö kommun90,4 %31,5 %24,5 %14,2 %3,5 %7,5 %6,7 %4,9 %6,0 %
Karlstads kommun86,6 %31,7 %21,8 %14,5 %7,5 %6,6 %6,0 %5,8 %4,8 %
Kils kommun87,8 %28,9 %20,5 %23,1 %4,1 %5,9 %7,2 %3,8 %4,4 %
Kristinehamns kommun84,9 %32,5 %18,0 %20,7 %6,7 %5,4 %6,1 %3,9 %5,1 %
Munkfors kommun82,3 %39,3 %14,0 %22,6 %5,7 %4,5 %5,2 %3,2 %3,4 %
Storfors kommun84,5 %32,7 %17,1 %26,8 %4,2 %4,4 %6,0 %2,2 %4,2 %
Sunne kommun85,5 %24,3 %23,5 %21,4 %4,2 %9,6 %7,2 %3,6 %4,7 %
Säffle kommun83,8 %26,0 %18,9 %25,9 %4,6 %7,5 %8,6 %2,8 %4,1 %
Torsby kommun81,7 %29,9 %20,5 %24,3 %3,8 %5,6 %7,6 %2,6 %3,6 %
Årjängs kommun82,2 %21,1 %17,2 %27,6 %3,5 %5,6 %16,7 %1,9 %5,3 %

Regionvalet 2026: Värmland

Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.