Regionvalet 2026: Blekinge
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna fick flest röster med 35,0 % (+1,3 p.e. jämfört med 2022). Valdeltagandet var 83,9 %.
| Parti | 2026 | 2022 | Förändring | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 35,0 % | 33,7 % | +1,3 p.e. | 36 094 | 21 (±0) |
| Sverigedemokraterna | 20,7 % | 23,9 % | −3,2 p.e. | 21 322 | 13 (−2) |
| Moderaterna | 16,6 % | 18,1 % | −1,5 p.e. | 17 141 | 10 (−1) |
| Kristdemokraterna | 8,6 % | 7,1 % | +1,5 p.e. | 8 871 | 5 (+1) |
| Vänsterpartiet | 6,4 % | 5,5 % | +0,9 p.e. | 6 575 | 4 (+1) |
| Centerpartiet | 6,2 % | 5,7 % | +0,5 p.e. | 6 395 | 4 (+1) |
| Miljöpartiet de gröna | 2,9 % | 2,2 % | +0,6 p.e. | 2 951 | – |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2,8 % | 2,9 % | −0,2 p.e. | 2 854 | – |
| Övriga partier | 0,9 % | 0,7 % | +0,2 p.e. | 927 | – |
Per kommun
| Kommun | Valdeltagande | Största parti | Andel |
|---|---|---|---|
| Karlshamns kommun | 82,9 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 34,6 % |
| Karlskrona kommun | 86,0 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 38,2 % |
| Olofströms kommun | 77,6 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 34,3 % |
| Ronneby kommun | 83,3 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,6 % |
| Sölvesborgs kommun | 83,5 % | Sverigedemokraterna | 31,8 % |
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026. Protokoll: valmyndighetens protokoll.