Regionvalet 2026: Dalarna
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna fick flest röster med 31,5 % (−1,3 p.e. jämfört med 2022). Valdeltagandet var 82,9 %.
| Parti | 2026 | 2022 | Förändring | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,5 % | 32,8 % | −1,3 p.e. | 58 388 | 27 (−2) |
| Moderaterna | 20,6 % | 18,6 % | +2,0 p.e. | 38 100 | 17 (+1) |
| Sverigedemokraterna | 14,9 % | 15,6 % | −0,8 p.e. | 27 526 | 13 (−1) |
| Kristdemokraterna | 8,0 % | 7,4 % | +0,6 p.e. | 14 810 | 7 (+1) |
| Centerpartiet | 7,6 % | 8,1 % | −0,5 p.e. | 14 113 | 6 (−1) |
| Vänsterpartiet | 6,9 % | 6,4 % | +0,4 p.e. | 12 742 | 6 (±0) |
| Dalarnas Sjukvårdsparti | 5,0 % | 5,3 % | −0,3 p.e. | 9 200 | 4 (−1) |
| Miljöpartiet de gröna | 3,3 % | 2,5 % | +0,8 p.e. | 6 105 | 3 (+3) |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 1,8 % | 2,6 % | −0,8 p.e. | 3 401 | – |
| Övriga partier | 0,5 % | 0,7 % | −0,1 p.e. | 1 021 | – |
Per kommun
| Kommun | Valdeltagande | Största parti | Andel |
|---|---|---|---|
| Avesta kommun | 81,6 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 35,4 % |
| Borlänge kommun | 82,4 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 34,7 % |
| Falu kommun | 86,1 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 30,7 % |
| Gagnefs kommun | 84,5 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 25,3 % |
| Hedemora kommun | 79,3 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 30,4 % |
| Leksands kommun | 85,1 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 26,5 % |
| Ludvika kommun | 79,2 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 34,4 % |
| Malung-Sälens kommun | 82,0 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,1 % |
| Mora kommun | 82,3 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27,4 % |
| Orsa kommun | 81,4 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 26,8 % |
| Rättviks kommun | 83,3 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 28,9 % |
| Smedjebackens kommun | 82,4 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 43,6 % |
| Säters kommun | 85,3 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,7 % |
| Vansbro kommun | 80,2 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 26,3 % |
| Älvdalens kommun | 80,6 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 26,7 % |
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026. Protokoll: valmyndighetens protokoll.