Regionvalet 2026: Norrbotten
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna fick flest röster med 35,8 % (−5,8 p.e. jämfört med 2022). Valdeltagandet var 80,6 %.
| Parti | 2026 | 2022 | Förändring | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 35,8 % | 41,6 % | −5,8 p.e. | 56 942 | 27 (−4) |
| Moderaterna | 16,2 % | 13,6 % | +2,6 p.e. | 25 714 | 12 (+2) |
| Sverigedemokraterna | 11,4 % | 11,3 % | +0,1 p.e. | 18 031 | 8 (−1) |
| Sjukvårdspartiet | 10,1 % | 8,2 % | +1,9 p.e. | 16 094 | 7 (+1) |
| Vänsterpartiet | 7,9 % | 9,1 % | −1,2 p.e. | 12 601 | 6 (−1) |
| Kristdemokraterna | 7,2 % | 5,2 % | +2,0 p.e. | 11 378 | 5 (+1) |
| Centerpartiet | 6,0 % | 5,9 % | +0,1 p.e. | 9 480 | 4 (±0) |
| Miljöpartiet de gröna | 3,4 % | 2,5 % | +0,9 p.e. | 5 348 | 2 (+2) |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 1,6 % | 2,3 % | −0,7 p.e. | 2 585 | – |
| Övriga partier | 0,4 % | 0,2 % | +0,2 p.e. | 703 | – |
Per kommun
| Kommun | Valdeltagande | Största parti | Andel |
|---|---|---|---|
| Arjeplogs kommun | 79,3 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 32,8 % |
| Arvidsjaurs kommun | 79,9 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 35,6 % |
| Bodens kommun | 81,5 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 36,4 % |
| Gällivare kommun | 77,4 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 33,1 % |
| Haparanda stad | 61,8 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27,4 % |
| Jokkmokks kommun | 75,9 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 34,1 % |
| Kalix kommun | 79,5 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 36,7 % |
| Kiruna kommun | 75,8 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,7 % |
| Luleå kommun | 83,5 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 36,5 % |
| Pajala kommun | 75,7 % | Vänsterpartiet | 23,7 % |
| Piteå kommun | 85,5 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 39,6 % |
| Älvsbyns kommun | 79,5 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 43,4 % |
| Överkalix kommun | 74,1 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 33,5 % |
| Övertorneå kommun | 71,7 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,5 % |
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026. Protokoll: valmyndighetens protokoll.