Regionvalet 2026: Västerbotten
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna fick flest röster med 33,4 % (−3,7 p.e. jämfört med 2022). Valdeltagandet var 83,1 %.
| Parti | 2026 | 2022 | Förändring | Röster | Mandat |
|---|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 33,4 % | 37,1 % | −3,7 p.e. | 60 419 | 24 (−3) |
| Moderaterna | 19,3 % | 16,9 % | +2,4 p.e. | 34 910 | 14 (+2) |
| Vänsterpartiet | 11,0 % | 11,9 % | −0,9 p.e. | 19 839 | 8 (−1) |
| Sverigedemokraterna | 8,5 % | 8,9 % | −0,4 p.e. | 15 374 | 6 (±0) |
| Kristdemokraterna | 7,9 % | 7,1 % | +0,9 p.e. | 14 349 | 6 (+1) |
| Centerpartiet | 7,9 % | 8,6 % | −0,7 p.e. | 14 293 | 6 (±0) |
| Miljöpartiet de gröna | 7,3 % | 3,8 % | +3,5 p.e. | 13 122 | 5 (+2) |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,3 % | 4,4 % | −1,0 p.e. | 6 037 | 2 (−1) |
| Övriga partier | 1,3 % | 1,2 % | +0,1 p.e. | 2 388 | – |
Per kommun
| Kommun | Valdeltagande | Största parti | Andel |
|---|---|---|---|
| Bjurholms kommun | 78,9 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 28,1 % |
| Dorotea kommun | 78,6 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 30,0 % |
| Lycksele kommun | 79,6 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 33,5 % |
| Malå kommun | 76,0 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 34,1 % |
| Nordmalings kommun | 80,5 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,7 % |
| Norsjö kommun | 77,7 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 38,6 % |
| Robertsfors kommun | 81,0 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 35,5 % |
| Skellefteå kommun | 83,3 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 39,3 % |
| Sorsele kommun | 78,0 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 25,7 % |
| Storumans kommun | 76,9 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 26,5 % |
| Umeå kommun | 84,7 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,6 % |
| Vilhelmina kommun | 81,2 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 26,3 % |
| Vindelns kommun | 80,5 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,1 % |
| Vännäs kommun | 81,5 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 30,4 % |
| Åsele kommun | 77,9 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 23,6 % |
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026. Protokoll: valmyndighetens protokoll.