Riksdagsvalet 2026 i Dalarnas län
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna blev största parti i valkretsen med 29,5 % (−2,1 p.e. jämfört med 2022). Valdeltagandet var 85,0 %.
| Parti | 2026 | 2022 | Förändring | Röster |
|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,5 % | 31,7 % | −2,1 p.e. | 55 451 |
| Sverigedemokraterna | 22,3 % | 25,7 % | −3,4 p.e. | 41 863 |
| Moderaterna | 18,4 % | 16,4 % | +1,9 p.e. | 34 477 |
| Kristdemokraterna | 7,1 % | 6,0 % | +1,1 p.e. | 13 294 |
| Centerpartiet | 6,5 % | 6,5 % | ±0,0 p.e. | 12 200 |
| Vänsterpartiet | 5,8 % | 5,3 % | +0,4 p.e. | 10 814 |
| Miljöpartiet de gröna | 4,7 % | 3,8 % | +1,0 p.e. | 8 913 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,0 % | 3,1 % | +0,9 p.e. | 7 579 |
| Övriga partier | 1,7 % | 1,3 % | +0,4 p.e. | 3 259 |
Kommuner i valkretsen
| Kommun | Valdeltagande | Största parti | Förändring totalt |
|---|---|---|---|
| Avesta kommun | 84,0 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 15,1 p.e. |
| Borlänge kommun | 83,7 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 11,4 p.e. |
| Falu kommun | 87,2 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 10,8 p.e. |
| Gagnefs kommun | 86,2 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 12,1 p.e. |
| Hedemora kommun | 82,6 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 11,7 p.e. |
| Leksands kommun | 87,3 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 14,3 p.e. |
| Ludvika kommun | 83,1 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 13,5 p.e. |
| Malung-Sälens kommun | 85,3 % | Sverigedemokraterna | 15,4 p.e. |
| Mora kommun | 84,8 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 14,2 p.e. |
| Orsa kommun | 83,2 % | Sverigedemokraterna | 15,5 p.e. |
| Rättviks kommun | 85,3 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 15,2 p.e. |
| Smedjebackens kommun | 85,1 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 15,7 p.e. |
| Säters kommun | 87,2 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 12,5 p.e. |
| Vansbro kommun | 82,1 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 13,3 p.e. |
| Älvdalens kommun | 84,3 % | Sverigedemokraterna | 15,9 p.e. |
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026. Protokoll: valmyndighetens protokoll.