Riksdagsvalet 2026 i Norrbottens län
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna blev största parti i valkretsen med 37,5 % (−4,1 p.e. jämfört med 2022). Valdeltagandet var 83,9 %.
| Parti | 2026 | 2022 | Förändring | Röster |
|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 37,5 % | 41,6 % | −4,1 p.e. | 60 172 |
| Sverigedemokraterna | 18,1 % | 20,3 % | −2,2 p.e. | 29 040 |
| Moderaterna | 16,4 % | 13,6 % | +2,8 p.e. | 26 250 |
| Vänsterpartiet | 6,9 % | 7,0 % | −0,1 p.e. | 10 996 |
| Kristdemokraterna | 6,5 % | 5,1 % | +1,3 p.e. | 10 342 |
| Centerpartiet | 5,1 % | 5,3 % | −0,2 p.e. | 8 238 |
| Miljöpartiet de gröna | 4,6 % | 3,4 % | +1,1 p.e. | 7 289 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,4 % | 2,5 % | +0,8 p.e. | 5 380 |
| Övriga partier | 1,7 % | 1,0 % | +0,6 p.e. | 2 652 |
Kommuner i valkretsen
| Kommun | Valdeltagande | Största parti | Förändring totalt |
|---|---|---|---|
| Arjeplogs kommun | 84,0 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 22,2 p.e. |
| Arvidsjaurs kommun | 83,8 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 19,1 p.e. |
| Bodens kommun | 84,6 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 14,9 p.e. |
| Gällivare kommun | 80,9 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 15,9 p.e. |
| Haparanda stad | 68,7 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 14,4 p.e. |
| Jokkmokks kommun | 80,0 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 17,1 p.e. |
| Kalix kommun | 82,7 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 15,2 p.e. |
| Kiruna kommun | 81,4 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 18,3 p.e. |
| Luleå kommun | 86,2 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 12,7 p.e. |
| Pajala kommun | 78,9 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 9,4 p.e. |
| Piteå kommun | 86,9 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 13,9 p.e. |
| Älvsbyns kommun | 83,3 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 11,3 p.e. |
| Överkalix kommun | 81,1 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 20,1 p.e. |
| Övertorneå kommun | 76,2 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 13,8 p.e. |
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026. Protokoll: valmyndighetens protokoll.