Riksdagsvalet 2026 i Västerbottens län
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna blev största parti i valkretsen med 36,9 % (−3,8 p.e. jämfört med 2022). Valdeltagandet var 85,5 %.
| Parti | 2026 | 2022 | Förändring | Röster |
|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 36,9 % | 40,7 % | −3,8 p.e. | 66 875 |
| Moderaterna | 15,4 % | 14,2 % | +1,2 p.e. | 27 859 |
| Sverigedemokraterna | 12,8 % | 14,5 % | −1,7 p.e. | 23 081 |
| Vänsterpartiet | 9,3 % | 8,5 % | +0,8 p.e. | 16 915 |
| Miljöpartiet de gröna | 7,5 % | 5,4 % | +2,1 p.e. | 13 552 |
| Centerpartiet | 7,2 % | 7,8 % | −0,6 p.e. | 13 025 |
| Kristdemokraterna | 5,9 % | 4,7 % | +1,2 p.e. | 10 697 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,5 % | 3,1 % | +0,4 p.e. | 6 337 |
| Övriga partier | 1,5 % | 1,0 % | +0,5 p.e. | 2 714 |
Kommuner i valkretsen
| Kommun | Valdeltagande | Största parti | Förändring totalt |
|---|---|---|---|
| Bjurholms kommun | 81,9 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 7,6 p.e. |
| Dorotea kommun | 80,9 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 16,8 p.e. |
| Lycksele kommun | 82,4 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 13,4 p.e. |
| Malå kommun | 80,6 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 12,3 p.e. |
| Nordmalings kommun | 82,6 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 17,1 p.e. |
| Norsjö kommun | 82,0 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 12,6 p.e. |
| Robertsfors kommun | 84,3 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 15,5 p.e. |
| Skellefteå kommun | 85,8 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 11,4 p.e. |
| Sorsele kommun | 83,6 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 24,4 p.e. |
| Storumans kommun | 79,8 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 15,9 p.e. |
| Umeå kommun | 86,8 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 13,4 p.e. |
| Vilhelmina kommun | 83,0 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 16,2 p.e. |
| Vindelns kommun | 83,7 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 15,2 p.e. |
| Vännäs kommun | 84,0 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 14,9 p.e. |
| Åsele kommun | 83,1 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 15,1 p.e. |
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026. Protokoll: valmyndighetens protokoll.