Riksdagsvalet 2026 i Västra Götalands läns östra
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna blev största parti i valkretsen med 28,1 % (−3,3 p.e. jämfört med 2022). Valdeltagandet var 86,3 %.
| Parti | 2026 | 2022 | Förändring | Röster |
|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 28,1 % | 31,4 % | −3,3 p.e. | 50 259 |
| Sverigedemokraterna | 21,4 % | 24,1 % | −2,7 p.e. | 38 357 |
| Moderaterna | 20,0 % | 18,6 % | +1,4 p.e. | 35 717 |
| Kristdemokraterna | 8,0 % | 7,0 % | +1,1 p.e. | 14 363 |
| Centerpartiet | 6,5 % | 6,6 % | −0,1 p.e. | 11 654 |
| Vänsterpartiet | 5,8 % | 4,5 % | +1,4 p.e. | 10 390 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,4 % | 3,4 % | +1,1 p.e. | 7 924 |
| Miljöpartiet de gröna | 4,1 % | 3,3 % | +0,8 p.e. | 7 282 |
| Övriga partier | 1,7 % | 1,2 % | +0,5 p.e. | 3 096 |
Kommuner i valkretsen
| Kommun | Valdeltagande | Största parti | Förändring totalt |
|---|---|---|---|
| Essunga kommun | 87,0 % | Sverigedemokraterna | 15,8 p.e. |
| Falköpings kommun | 86,1 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 13,7 p.e. |
| Grästorps kommun | 87,2 % | Sverigedemokraterna | 12,3 p.e. |
| Gullspångs kommun | 83,2 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 19,0 p.e. |
| Götene kommun | 87,5 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 13,9 p.e. |
| Hjo kommun | 88,2 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 12,1 p.e. |
| Karlsborgs kommun | 88,7 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 16,7 p.e. |
| Lidköpings kommun | 88,1 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 12,1 p.e. |
| Mariestads kommun | 86,4 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 13,0 p.e. |
| Skara kommun | 84,0 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 14,0 p.e. |
| Skövde kommun | 86,0 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 12,3 p.e. |
| Tibro kommun | 84,5 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 12,7 p.e. |
| Tidaholms kommun | 86,9 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 12,8 p.e. |
| Töreboda kommun | 84,1 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 17,4 p.e. |
| Vara kommun | 85,0 % | Sverigedemokraterna | 15,2 p.e. |
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026. Protokoll: valmyndighetens protokoll.