Valresultat 2026 i Sjöbo-Johannelund, Borås stad
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna blev största parti i valdistriktet Sjöbo-Johannelund med 38,3 % (+38,3 p.e. jämfört med 2022). Valdeltagandet var 65,8 %, plats 75 av 80 i Borås stad.
Riksdagsvalet i Sjöbo-Johannelund
| Parti | 2026 | 2022 | Förändring | Röster |
|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 38,3 % | 0,0 % | +38,3 p.e. | 263 |
| Sverigedemokraterna | 23,6 % | 0,0 % | +23,6 p.e. | 162 |
| Vänsterpartiet | 14,4 % | 0,0 % | +14,4 p.e. | 99 |
| Moderaterna | 8,3 % | 0,0 % | +8,3 p.e. | 57 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,8 % | 0,0 % | +4,8 p.e. | 33 |
| Kristdemokraterna | 4,2 % | 0,0 % | +4,2 p.e. | 29 |
| Miljöpartiet de gröna | 2,8 % | 0,0 % | +2,8 p.e. | 19 |
| Centerpartiet | 1,8 % | 0,0 % | +1,8 p.e. | 12 |
| Övriga partier | 1,9 % | 0,0 % | +1,9 p.e. | 13 |
Jämfört med hela Borås stad
| Parti | Sjöbo-Johannelund | Borås stad | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 38,3 % | 29,3 % | +9,0 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 23,6 % | 18,9 % | +4,7 p.e. |
| Vänsterpartiet | 14,4 % | 8,9 % | +5,5 p.e. |
| Moderaterna | 8,3 % | 20,2 % | −11,9 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,8 % | 4,6 % | +0,2 p.e. |
| Kristdemokraterna | 4,2 % | 6,8 % | −2,5 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 2,8 % | 4,5 % | −1,7 p.e. |
| Centerpartiet | 1,8 % | 5,4 % | −3,7 p.e. |
| Övriga partier | 1,9 % | 1,5 % | +0,4 p.e. |
Sjöbo-Johannelunds placering
Valdeltagandet placerar Sjöbo-Johannelund på plats 5952 av 6312 valdistrikt i landet och plats 75 av 80 i Borås stad.
| Parti | Andel i Sjöbo-Johannelund | Plats i Borås stad (av 80) |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 38,3 % | 9 |
| Moderaterna | 8,3 % | 73 |
| Sverigedemokraterna | 23,6 % | 18 |
| Vänsterpartiet | 14,4 % | 14 |
| Centerpartiet | 1,8 % | 74 |
| Kristdemokraterna | 4,2 % | 74 |
| Miljöpartiet de gröna | 2,8 % | 76 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,8 % | 39 |
Valdistrikt i andra kommuner som röstade mest likt Sjöbo-Johannelund
Avstånd = skillnaden i röstfördelning i procentenheter över partierna med minst 1 % i riket. Lägre tal betyder mer lika.
| Valdistrikt | Kommun | Avstånd | Största parti |
|---|---|---|---|
| Brynäs Ö | Gävle kommun | 3,69 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| Östby | Kramfors kommun | 3,78 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| Alvesta N | Alvesta kommun | 3,92 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| Karstorp | Västerviks kommun | 3,92 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| Albano | Landskrona stad | 4,21 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Andra valdistrikt i Borås stad
- Hedvigsborg
- Dammsvedjan-Gässlösa-Kråkered
- Borgstena-Tämta-Vänga
- Bredared
- Byttorp
- Ekås-Hestra
- Fristad-Kvarbo
- Fristad-Gingri
- Fristad-Asklanda
- Frufällan-Tosseryd
- Hestra-Byttorp
- Hestra Parkstad
- Knalleland-Alideberg
- Lundaskog-Lyckebo
- Sjöbo-Almenäs
- Sjöbo-Långesten
- Sjöbo-Nolhaga
- Norrby Norra
- Norrby Södra
- Parkstaden-Byttorp
- Sandared Centrum
- Sandared Västra
- Sandared Östra
- Sandhult-Hedared
- Sjöbo-Ryda
- Sjömarken Norra
- Sjömarken Södra
- Sparsör
- Tullen
- Fristad Centrum
Alla 80 valdistrikt i Borås stad
Vanliga frågor
Vilket parti fick flest röster i Sjöbo-Johannelund?
I riksdagsvalet 2026 fick Arbetarepartiet-Socialdemokraterna flest röster i valdistriktet Sjöbo-Johannelund i Borås stad: 38,3 % (263 röster).
Hur högt var valdeltagandet i Sjöbo-Johannelund?
Valdeltagandet var 65,8 %. Det är plats 75 av 80 valdistrikt i Borås stad.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.