Valresultat 2026 i Norra Hisingen, Bäckebol Norra, Göteborg
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna blev största parti i valdistriktet Norra Hisingen, Bäckebol Norra med 43,4 % (+3,9 p.e. jämfört med 2022). Valdeltagandet var 60,7 % (+2,6 p.e.), plats 379 av 396 i Göteborg.
Riksdagsvalet i Norra Hisingen, Bäckebol Norra
| Parti | 2026 | 2022 | Förändring | Röster |
|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 43,4 % | 39,5 % | +3,9 p.e. | 296 |
| Vänsterpartiet | 14,8 % | 10,7 % | +4,1 p.e. | 101 |
| Sverigedemokraterna | 14,5 % | 25,2 % | −10,7 p.e. | 99 |
| Moderaterna | 13,1 % | 11,8 % | +1,2 p.e. | 89 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,8 % | 2,2 % | +1,6 p.e. | 26 |
| Centerpartiet | 3,4 % | 3,0 % | +0,3 p.e. | 23 |
| Kristdemokraterna | 3,4 % | 2,9 % | +0,5 p.e. | 23 |
| Miljöpartiet de gröna | 2,6 % | 1,4 % | +1,2 p.e. | 18 |
| Övriga partier | 1,0 % | 0,6 % | +0,4 p.e. | 7 |
Jämfört med hela Göteborg
| Parti | Norra Hisingen, Bäckebol Norra | Göteborg | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 43,4 % | 27,1 % | +16,3 p.e. |
| Vänsterpartiet | 14,8 % | 15,1 % | −0,3 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 14,5 % | 11,8 % | +2,7 p.e. |
| Moderaterna | 13,1 % | 18,2 % | −5,1 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,8 % | 5,9 % | −2,1 p.e. |
| Centerpartiet | 3,4 % | 6,5 % | −3,1 p.e. |
| Kristdemokraterna | 3,4 % | 4,9 % | −1,5 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 2,6 % | 9,1 % | −6,4 p.e. |
| Övriga partier | 1,0 % | 1,4 % | −0,4 p.e. |
Norra Hisingen, Bäckebol Norras placering
Valdeltagandet placerar Norra Hisingen, Bäckebol Norra på plats 6175 av 6312 valdistrikt i landet och plats 379 av 396 i Göteborg.
| Parti | Andel i Norra Hisingen, Bäckebol Norra | Plats i Göteborg (av 396) |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 43,4 % | 20 |
| Moderaterna | 13,1 % | 250 |
| Sverigedemokraterna | 14,5 % | 90 |
| Vänsterpartiet | 14,8 % | 179 |
| Centerpartiet | 3,4 % | 298 |
| Kristdemokraterna | 3,4 % | 269 |
| Miljöpartiet de gröna | 2,6 % | 385 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,8 % | 272 |
Valdistrikt i andra kommuner som röstade mest likt Norra Hisingen, Bäckebol Norra
Avstånd = skillnaden i röstfördelning i procentenheter över partierna med minst 1 % i riket. Lägre tal betyder mer lika.
| Valdistrikt | Kommun | Avstånd | Största parti |
|---|---|---|---|
| Alvesta V | Alvesta kommun | 2,77 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| 315 Råby Ö | Västerås stad | 3,17 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| Håsta | Hudiksvalls kommun | 3,47 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| Innerstaden | Kristinehamns kommun | 3,51 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| Arnö Herrhagen | Nyköpings kommun | 3,54 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Andra valdistrikt i Göteborg
- Norra Hisingen, Rödbo
- Norra Hisingen, Mysterna-Svankälla
- Norra Hisingen, Gerrebacka-Ingebäck
- Norra Hisingen, Kärra Norra
- Norra Hisingen, Kärra Östra
- Norra Hisingen, Kärra Södra
- Norra Hisingen, Kärra Västra
- Norra Hisingen, Skogome
- Norra Hisingen, Åketorp
- Norra Hisingen, Backadalen
- Norra Hisingen, Bäckebol Södra
- Norra Hisingen, Skälltorp
- Norra Hisingen, Selma Lagerlöfs Torg
- Norra Hisingen, Sankt Jörgen
- Norra Hisingen, Backa Röd
- Norra Hisingen, Julias Gata m fl
- Norra Hisingen, Blendas Gata m fl
- Norra Hisingen, Backa Södra
- Norra Hisingen, Backa Norra
- Norra Hisingen, Bällskär
- Norra Hisingen, Tingstad
- Norra Hisingen, Brunnsbo Södra
- Norra Hisingen, Brunnsbo Norra
- Norra Hisingen, Aröd
- Norra Hisingen, Tuve Södra
- Norra Hisingen, Gunnestorp
- Norra Hisingen, Arvesgärde m fl
- Norra Hisingen, Glöstorp
- Norra Hisingen, Tuve Norra
- Norra Hisingen, Norumshöjd
Alla 396 valdistrikt i Göteborg
Vanliga frågor
Vilket parti fick flest röster i Norra Hisingen, Bäckebol Norra?
I riksdagsvalet 2026 fick Arbetarepartiet-Socialdemokraterna flest röster i valdistriktet Norra Hisingen, Bäckebol Norra i Göteborg: 43,4 % (296 röster).
Hur högt var valdeltagandet i Norra Hisingen, Bäckebol Norra?
Valdeltagandet var 60,7 %, jämfört med 58,2 % 2022. Det är plats 379 av 396 valdistrikt i Göteborg.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.