Valresultat 2026 i Östra Göteborg, Utbynäs, Göteborg
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna blev största parti i valdistriktet Östra Göteborg, Utbynäs med 29,6 % (−0,9 p.e. jämfört med 2022). Valdeltagandet var 86,4 % (+2,4 p.e.), plats 72 av 396 i Göteborg.
Riksdagsvalet i Östra Göteborg, Utbynäs
| Parti | 2026 | 2022 | Förändring | Röster |
|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,6 % | 30,5 % | −0,9 p.e. | 243 |
| Moderaterna | 16,8 % | 18,7 % | −1,9 p.e. | 138 |
| Miljöpartiet de gröna | 14,1 % | 12,2 % | +1,9 p.e. | 116 |
| Sverigedemokraterna | 11,1 % | 13,4 % | −2,4 p.e. | 91 |
| Vänsterpartiet | 8,5 % | 8,5 % | +0,1 p.e. | 70 |
| Centerpartiet | 7,7 % | 7,0 % | +0,7 p.e. | 63 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 7,1 % | 5,0 % | +2,1 p.e. | 58 |
| Kristdemokraterna | 4,6 % | 3,9 % | +0,8 p.e. | 38 |
| Övriga partier | 0,5 % | 0,0 % | +0,5 p.e. | 4 |
Jämfört med hela Göteborg
| Parti | Östra Göteborg, Utbynäs | Göteborg | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,6 % | 27,1 % | +2,5 p.e. |
| Moderaterna | 16,8 % | 18,2 % | −1,4 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 14,1 % | 9,1 % | +5,1 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 11,1 % | 11,8 % | −0,8 p.e. |
| Vänsterpartiet | 8,5 % | 15,1 % | −6,6 p.e. |
| Centerpartiet | 7,7 % | 6,5 % | +1,2 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 7,1 % | 5,9 % | +1,1 p.e. |
| Kristdemokraterna | 4,6 % | 4,9 % | −0,2 p.e. |
| Övriga partier | 0,5 % | 1,4 % | −0,9 p.e. |
Östra Göteborg, Utbynäs placering
Valdeltagandet placerar Östra Göteborg, Utbynäs på plats 1352 av 6312 valdistrikt i landet och plats 72 av 396 i Göteborg.
| Parti | Andel i Östra Göteborg, Utbynäs | Plats i Göteborg (av 396) |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,6 % | 140 |
| Moderaterna | 16,8 % | 196 |
| Sverigedemokraterna | 11,1 % | 215 |
| Vänsterpartiet | 8,5 % | 272 |
| Centerpartiet | 7,7 % | 147 |
| Kristdemokraterna | 4,6 % | 180 |
| Miljöpartiet de gröna | 14,1 % | 58 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 7,1 % | 128 |
Valdistrikt i andra kommuner som röstade mest likt Östra Göteborg, Utbynäs
Avstånd = skillnaden i röstfördelning i procentenheter över partierna med minst 1 % i riket. Lägre tal betyder mer lika.
| Valdistrikt | Kommun | Avstånd | Största parti |
|---|---|---|---|
| Bromma 16 Blackeberg gård | Stockholm | 3,26 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| Glasberget Norra | Mölndals stad | 3,45 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| Farsta 25 Sköndal V | Stockholm | 3,48 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| Östra Torn, Gåsatoften | Lunds kommun | 3,55 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| Rickomberga | Uppsala kommun | 3,82 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Andra valdistrikt i Göteborg
- Östra Göteborg, Rymdtorget
- Östra Göteborg, Gärdsmosse
- Östra Göteborg, Bergsjön Östra
- Östra Göteborg, Bergsjön Norra
- Östra Göteborg, Siriusgatan
- Östra Göteborg, Gärdsås
- Östra Göteborg, Bergsjön Södra
- Östra Göteborg, Komettorget
- Östra Göteborg, Fjällbo
- Östra Göteborg, Utby
- Östra Göteborg, Kamgatan m fl
- Östra Göteborg, Kviberg Östra
- Östra Göteborg, Kvibergsnäs
- Östra Göteborg, Bellevue Park
- Östra Göteborg, Bellevue
- Östra Göteborg, Gamlestaden Norra
- Östra Göteborg, Gamlestaden Södra
- Östra Göteborg, Nylöse
- Östra Göteborg, Kviberg Västra
- Östra Göteborg, Kortedala Södra
- Östra Göteborg, Månadsparken
- Östra Göteborg, Gregorianska G. m fl
- Östra Göteborg, Kortedala Västra
- Östra Göteborg, Kortedala Torg
- Östra Göteborg, Förstamajgatan m fl
- Östra Göteborg, Kortedala Östra
- Östra Göteborg, Månadsgatorna m fl
- Östra Göteborg, Adventsparken Östra
- Östra Göteborg, Adventsparken Västra
- Östra Göteborg, Kortedala Norra
Alla 396 valdistrikt i Göteborg
Vanliga frågor
Vilket parti fick flest röster i Östra Göteborg, Utbynäs?
I riksdagsvalet 2026 fick Arbetarepartiet-Socialdemokraterna flest röster i valdistriktet Östra Göteborg, Utbynäs i Göteborg: 29,6 % (243 röster).
Hur högt var valdeltagandet i Östra Göteborg, Utbynäs?
Valdeltagandet var 86,4 %, jämfört med 83,9 % 2022. Det är plats 72 av 396 valdistrikt i Göteborg.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.