Valresultat 2026 i Sydvästra Göteborg, Högsbohöjd Östra, Göteborg
Vänsterpartiet blev största parti i valdistriktet Sydvästra Göteborg, Högsbohöjd Östra med 33,0 % (+33,0 p.e. jämfört med 2022). Valdeltagandet var 72,7 %, plats 303 av 396 i Göteborg.
Riksdagsvalet i Sydvästra Göteborg, Högsbohöjd Östra
| Parti | 2026 | 2022 | Förändring | Röster |
|---|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet | 33,0 % | 0,0 % | +33,0 p.e. | 253 |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 28,3 % | 0,0 % | +28,3 p.e. | 217 |
| Miljöpartiet de gröna | 13,2 % | 0,0 % | +13,2 p.e. | 101 |
| Sverigedemokraterna | 9,0 % | 0,0 % | +9,0 p.e. | 69 |
| Moderaterna | 7,4 % | 0,0 % | +7,4 p.e. | 57 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2,6 % | 0,0 % | +2,6 p.e. | 20 |
| Centerpartiet | 2,5 % | 0,0 % | +2,5 p.e. | 19 |
| Kristdemokraterna | 1,8 % | 0,0 % | +1,8 p.e. | 14 |
| Övriga partier | 2,2 % | 0,0 % | +2,2 p.e. | 17 |
Jämfört med hela Göteborg
| Parti | Sydvästra Göteborg, Högsbohöjd Östra | Göteborg | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet | 33,0 % | 15,1 % | +17,9 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 28,3 % | 27,1 % | +1,2 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 13,2 % | 9,1 % | +4,1 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 9,0 % | 11,8 % | −2,8 p.e. |
| Moderaterna | 7,4 % | 18,2 % | −10,8 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2,6 % | 5,9 % | −3,3 p.e. |
| Centerpartiet | 2,5 % | 6,5 % | −4,0 p.e. |
| Kristdemokraterna | 1,8 % | 4,9 % | −3,0 p.e. |
| Övriga partier | 2,2 % | 1,4 % | +0,8 p.e. |
Sydvästra Göteborg, Högsbohöjd Östras placering
Valdeltagandet placerar Sydvästra Göteborg, Högsbohöjd Östra på plats 5347 av 6312 valdistrikt i landet och plats 303 av 396 i Göteborg.
| Parti | Andel i Sydvästra Göteborg, Högsbohöjd Östra | Plats i Göteborg (av 396) |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 28,3 % | 174 |
| Moderaterna | 7,4 % | 332 |
| Sverigedemokraterna | 9,0 % | 296 |
| Vänsterpartiet | 33,0 % | 37 |
| Centerpartiet | 2,5 % | 319 |
| Kristdemokraterna | 1,8 % | 361 |
| Miljöpartiet de gröna | 13,2 % | 75 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2,6 % | 322 |
Valdistrikt i andra kommuner som röstade mest likt Sydvästra Göteborg, Högsbohöjd Östra
Avstånd = skillnaden i röstfördelning i procentenheter över partierna med minst 1 % i riket. Lägre tal betyder mer lika.
| Valdistrikt | Kommun | Avstånd | Största parti |
|---|---|---|---|
| Lönngården | Malmö | 3,64 | Vänsterpartiet |
| Annelund | Malmö | 3,94 | Vänsterpartiet |
| Skarpnäck 20 Skarpnäck V | Stockholm | 4,46 | Vänsterpartiet |
| Möllevången-Södervärnsplan | Malmö | 4,51 | Vänsterpartiet |
| Södervärn | Malmö | 4,67 | Vänsterpartiet |
Andra valdistrikt i Göteborg
- Sydvästra Göteborg, Högsbohöjd Norra
- Sydvästra Göteborg, Högsbohöjd Södra
- Sydvästra Göteborg, Högsbotorp V
- Sydvästra Göteborg, Högsbotorp S
- Sydvästra Göteborg, Högsbo
- Sydvästra Göteborg, Högsbotorp Östra
- Sydvästra Göteborg, Marklandsgatan
- Sydvästra Göteborg, Kapplandsgatan
- Sydvästra Göteborg, Flatås Västra
- Sydvästra Göteborg, Flatås Södra
- Sydvästra Göteborg, Kaverös Norra
- Sydvästra Göteborg, Kavås
- Sydvästra Göteborg, Kaverös Södra
- Sydvästra Göteborg, Altplatsen
- Sydvästra Göteborg, Ruddalen
- Sydvästra Göteborg, Gånglåten
- Sydvästra Göteborg, Frölunda
- Sydvästra Göteborg, Frölunda Torg
- Sydvästra Göteborg, Positivparken
- Sydvästra Göteborg, Spinetten
- Sydvästra Göteborg, Tofta
- Sydvästra Göteborg, Järnbrott Västra
- Sydvästra Göteborg, Järnbrott Östra
- Sydvästra Göteborg, Järnbrott Södra
- Sydvästra Göteborg, Flatås Östra
- Sydvästra Göteborg, Sisjön Norra
- Sydvästra Göteborg, Pilegården
- Sydvästra Göteborg, Kobbegården
- Sydvästra Göteborg, Askim
- Sydvästra Göteborg, Sisjön Västra
Alla 396 valdistrikt i Göteborg
Vanliga frågor
Vilket parti fick flest röster i Sydvästra Göteborg, Högsbohöjd Östra?
I riksdagsvalet 2026 fick Vänsterpartiet flest röster i valdistriktet Sydvästra Göteborg, Högsbohöjd Östra i Göteborg: 33,0 % (253 röster).
Hur högt var valdeltagandet i Sydvästra Göteborg, Högsbohöjd Östra?
Valdeltagandet var 72,7 %. Det är plats 303 av 396 valdistrikt i Göteborg.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.