Valresultat 2026 i Sydvästra Göteborg, Hult, Göteborg
Moderaterna blev största parti i valdistriktet Sydvästra Göteborg, Hult med 30,9 % (−1,4 p.e. jämfört med 2022). Valdeltagandet var 89,0 % (−1,0 p.e.), plats 35 av 396 i Göteborg.
Riksdagsvalet i Sydvästra Göteborg, Hult
| Parti | 2026 | 2022 | Förändring | Röster |
|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | 30,9 % | 32,3 % | −1,4 p.e. | 323 |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 17,1 % | 19,1 % | −2,0 p.e. | 179 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 13,2 % | 10,4 % | +2,8 p.e. | 138 |
| Centerpartiet | 11,9 % | 8,9 % | +3,0 p.e. | 124 |
| Sverigedemokraterna | 9,3 % | 14,2 % | −4,9 p.e. | 97 |
| Kristdemokraterna | 7,9 % | 6,7 % | +1,3 p.e. | 83 |
| Miljöpartiet de gröna | 5,8 % | 5,6 % | +0,3 p.e. | 61 |
| Vänsterpartiet | 3,2 % | 2,5 % | +0,7 p.e. | 33 |
| Övriga partier | 0,8 % | 0,0 % | +0,8 p.e. | 8 |
Jämfört med hela Göteborg
| Parti | Sydvästra Göteborg, Hult | Göteborg | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Moderaterna | 30,9 % | 18,2 % | +12,7 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 17,1 % | 27,1 % | −10,0 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 13,2 % | 5,9 % | +7,3 p.e. |
| Centerpartiet | 11,9 % | 6,5 % | +5,3 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 9,3 % | 11,8 % | −2,6 p.e. |
| Kristdemokraterna | 7,9 % | 4,9 % | +3,1 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 5,8 % | 9,1 % | −3,2 p.e. |
| Vänsterpartiet | 3,2 % | 15,1 % | −12,0 p.e. |
| Övriga partier | 0,8 % | 1,4 % | −0,6 p.e. |
Sydvästra Göteborg, Hults placering
Valdeltagandet placerar Sydvästra Göteborg, Hult på plats 486 av 6312 valdistrikt i landet och plats 35 av 396 i Göteborg.
| Parti | Andel i Sydvästra Göteborg, Hult | Plats i Göteborg (av 396) |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 17,1 % | 358 |
| Moderaterna | 30,9 % | 36 |
| Sverigedemokraterna | 9,3 % | 280 |
| Vänsterpartiet | 3,2 % | 364 |
| Centerpartiet | 11,9 % | 23 |
| Kristdemokraterna | 7,9 % | 38 |
| Miljöpartiet de gröna | 5,8 % | 254 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 13,2 % | 17 |
Valdistrikt i andra kommuner som röstade mest likt Sydvästra Göteborg, Hult
Avstånd = skillnaden i röstfördelning i procentenheter över partierna med minst 1 % i riket. Lägre tal betyder mer lika.
| Valdistrikt | Kommun | Avstånd | Största parti |
|---|---|---|---|
| Mörby | Danderyds kommun | 2,62 | Moderaterna |
| Ekerö 10 Sandudden | Ekerö kommun | 2,69 | Moderaterna |
| 11 Ensta, Kullagränd | Täby kommun | 2,95 | Moderaterna |
| Adolf Fredrik 3 Kv Grönlandet mfl | Stockholm | 2,95 | Moderaterna |
| Gustav Vasa 2 Luntmakarg. N mfl | Stockholm | 2,96 | Moderaterna |
Andra valdistrikt i Göteborg
- Sydvästra Göteborg, Ruddalen
- Sydvästra Göteborg, Gånglåten
- Sydvästra Göteborg, Frölunda
- Sydvästra Göteborg, Frölunda Torg
- Sydvästra Göteborg, Positivparken
- Sydvästra Göteborg, Spinetten
- Sydvästra Göteborg, Tofta
- Sydvästra Göteborg, Järnbrott Västra
- Sydvästra Göteborg, Järnbrott Östra
- Sydvästra Göteborg, Järnbrott Södra
- Sydvästra Göteborg, Flatås Östra
- Sydvästra Göteborg, Sisjön Norra
- Sydvästra Göteborg, Pilegården
- Sydvästra Göteborg, Kobbegården
- Sydvästra Göteborg, Askim
- Sydvästra Göteborg, Sisjön Västra
- Sydvästra Göteborg, Sisjön Södra
- Sydvästra Göteborg, Trollåsen
- Sydvästra Göteborg, Lyckhem
- Sydvästra Göteborg, Lindås
- Sydvästra Göteborg, Billdal Södra
- Sydvästra Göteborg, Billdal Norra
- Sydvästra Göteborg, Nygård
- Sydvästra Göteborg, Skintebo Västra
- Sydvästra Göteborg, Skintebo Östra
- Sydvästra Göteborg, Uggleberget
- Sydvästra Göteborg, Brottkärr Östra
- Sydvästra Göteborg, Brottkärr Västra
- Sydvästra Göteborg, Hovås Södra
- Sydvästra Göteborg, Hovås Norra
Alla 396 valdistrikt i Göteborg
Vanliga frågor
Vilket parti fick flest röster i Sydvästra Göteborg, Hult?
I riksdagsvalet 2026 fick Moderaterna flest röster i valdistriktet Sydvästra Göteborg, Hult i Göteborg: 30,9 % (323 röster).
Hur högt var valdeltagandet i Sydvästra Göteborg, Hult?
Valdeltagandet var 89,0 %, jämfört med 90,0 % 2022. Det är plats 35 av 396 valdistrikt i Göteborg.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.