Valresultat 2026 i Västra Göteborg, Långedrag Västra, Göteborg
Moderaterna blev största parti i valdistriktet Västra Göteborg, Långedrag Västra med 42,1 % (−2,7 p.e. jämfört med 2022). Valdeltagandet var 89,1 % (+0,6 p.e.), plats 33 av 396 i Göteborg.
Riksdagsvalet i Västra Göteborg, Långedrag Västra
| Parti | 2026 | 2022 | Förändring | Röster |
|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | 42,1 % | 44,8 % | −2,7 p.e. | 398 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 18,3 % | 13,4 % | +4,9 p.e. | 173 |
| Centerpartiet | 9,6 % | 7,7 % | +2,0 p.e. | 91 |
| Sverigedemokraterna | 8,7 % | 14,5 % | −5,9 p.e. | 82 |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 8,0 % | 8,4 % | −0,4 p.e. | 76 |
| Kristdemokraterna | 7,4 % | 6,1 % | +1,3 p.e. | 70 |
| Miljöpartiet de gröna | 3,6 % | 3,8 % | −0,2 p.e. | 34 |
| Vänsterpartiet | 1,4 % | 0,9 % | +0,5 p.e. | 13 |
| Övriga partier | 0,9 % | 0,2 % | +0,6 p.e. | 8 |
Jämfört med hela Göteborg
| Parti | Västra Göteborg, Långedrag Västra | Göteborg | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Moderaterna | 42,1 % | 18,2 % | +23,9 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 18,3 % | 5,9 % | +12,4 p.e. |
| Centerpartiet | 9,6 % | 6,5 % | +3,1 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 8,7 % | 11,8 % | −3,2 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 8,0 % | 27,1 % | −19,1 p.e. |
| Kristdemokraterna | 7,4 % | 4,9 % | +2,6 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,6 % | 9,1 % | −5,5 p.e. |
| Vänsterpartiet | 1,4 % | 15,1 % | −13,7 p.e. |
| Övriga partier | 0,9 % | 1,4 % | −0,5 p.e. |
Västra Göteborg, Långedrag Västras placering
Valdeltagandet placerar Västra Göteborg, Långedrag Västra på plats 461 av 6312 valdistrikt i landet och plats 33 av 396 i Göteborg.
| Parti | Andel i Västra Göteborg, Långedrag Västra | Plats i Göteborg (av 396) |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 8,0 % | 395 |
| Moderaterna | 42,1 % | 3 |
| Sverigedemokraterna | 8,7 % | 307 |
| Vänsterpartiet | 1,4 % | 391 |
| Centerpartiet | 9,6 % | 69 |
| Kristdemokraterna | 7,4 % | 49 |
| Miljöpartiet de gröna | 3,6 % | 353 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 18,3 % | 1 |
Valdistrikt i andra kommuner som röstade mest likt Västra Göteborg, Långedrag Västra
Avstånd = skillnaden i röstfördelning i procentenheter över partierna med minst 1 % i riket. Lägre tal betyder mer lika.
| Valdistrikt | Kommun | Avstånd | Största parti |
|---|---|---|---|
| Oscar 4 Storgatan-Grevgatan mfl | Stockholm | 2,16 | Moderaterna |
| Oscar 6 Karlaplan S | Stockholm | 2,48 | Moderaterna |
| Engelbrekt 4 Villastaden | Stockholm | 2,56 | Moderaterna |
| Hedvig Eleonora 2 Kv Bävern mfl | Stockholm | 2,63 | Moderaterna |
| Brevik Ö - Käppala S | Lidingö stad | 2,99 | Moderaterna |
Andra valdistrikt i Göteborg
- Västra Göteborg, Långedrag Östra
- Västra Göteborg, Tångudden
- Västra Göteborg, Hagen Norra
- Västra Göteborg, Nya Varvet
- Västra Göteborg, Kungsten
- Västra Göteborg, Ekebäck
- Västra Göteborg, Hagen Södra
- Västra Göteborg, Grimmered
- Västra Göteborg, Påvelund
- Västra Göteborg, Björnekulla
- Västra Göteborg, Osberget
- Västra Göteborg, Källängen
- Västra Göteborg, Fiskebäck
- Västra Göteborg, Bratthammar
- Västra Göteborg, Tynnered Södra
- Västra Göteborg, Tynnered Norra
- Västra Göteborg, Guldringen m fl
- Västra Göteborg, Tynnered Östra
- Västra Göteborg, Skattegården
- Västra Göteborg, Ängås
- Västra Göteborg, Topasgatan
- Västra Göteborg, Korsåsen
- Västra Göteborg, Opaltorget Norra
- Västra Göteborg, Opaltorget Södra
- Västra Göteborg, Grevegården
- Västra Göteborg, Önnered Norra
- Västra Göteborg, Önnered Östra
- Västra Göteborg, Önnered Västra
- Västra Göteborg, Åkered
- Västra Göteborg, Välen
Alla 396 valdistrikt i Göteborg
Vanliga frågor
Vilket parti fick flest röster i Västra Göteborg, Långedrag Västra?
I riksdagsvalet 2026 fick Moderaterna flest röster i valdistriktet Västra Göteborg, Långedrag Västra i Göteborg: 42,1 % (398 röster).
Hur högt var valdeltagandet i Västra Göteborg, Långedrag Västra?
Valdeltagandet var 89,1 %, jämfört med 88,6 % 2022. Det är plats 33 av 396 valdistrikt i Göteborg.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.