Valresultat 2026 i Länna, Huddinge kommun
Moderaterna blev största parti i valdistriktet Länna med 28,2 % (−0,7 p.e. jämfört med 2022). Valdeltagandet var 80,4 % (−0,8 p.e.), plats 26 av 64 i Huddinge kommun.
Riksdagsvalet i Länna
| Parti | 2026 | 2022 | Förändring | Röster |
|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | 28,2 % | 28,8 % | −0,7 p.e. | 431 |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 24,3 % | 23,7 % | +0,6 p.e. | 371 |
| Sverigedemokraterna | 18,4 % | 21,5 % | −3,1 p.e. | 281 |
| Centerpartiet | 7,5 % | 7,8 % | −0,3 p.e. | 114 |
| Vänsterpartiet | 6,5 % | 3,9 % | +2,6 p.e. | 99 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 6,0 % | 5,6 % | +0,3 p.e. | 91 |
| Kristdemokraterna | 4,9 % | 3,9 % | +1,1 p.e. | 75 |
| Miljöpartiet de gröna | 3,3 % | 2,6 % | +0,7 p.e. | 50 |
| Övriga partier | 1,1 % | 0,5 % | +0,6 p.e. | 17 |
Jämfört med hela Huddinge kommun
| Parti | Länna | Huddinge kommun | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Moderaterna | 28,2 % | 20,5 % | +7,7 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 24,3 % | 29,3 % | −5,1 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 18,4 % | 14,0 % | +4,4 p.e. |
| Centerpartiet | 7,5 % | 6,9 % | +0,5 p.e. |
| Vänsterpartiet | 6,5 % | 11,5 % | −5,0 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 6,0 % | 5,3 % | +0,6 p.e. |
| Kristdemokraterna | 4,9 % | 4,5 % | +0,5 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,3 % | 6,6 % | −3,4 p.e. |
| Övriga partier | 1,1 % | 1,3 % | −0,2 p.e. |
Lännas placering
Valdeltagandet placerar Länna på plats 3631 av 6312 valdistrikt i landet och plats 26 av 64 i Huddinge kommun.
| Parti | Andel i Länna | Plats i Huddinge kommun (av 64) |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 24,3 % | 52 |
| Moderaterna | 28,2 % | 3 |
| Sverigedemokraterna | 18,4 % | 7 |
| Vänsterpartiet | 6,5 % | 42 |
| Centerpartiet | 7,5 % | 25 |
| Kristdemokraterna | 4,9 % | 24 |
| Miljöpartiet de gröna | 3,3 % | 60 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 6,0 % | 30 |
Valdistrikt i andra kommuner som röstade mest likt Länna
Avstånd = skillnaden i röstfördelning i procentenheter över partierna med minst 1 % i riket. Lägre tal betyder mer lika.
| Valdistrikt | Kommun | Avstånd | Största parti |
|---|---|---|---|
| Saltängen-Nya torget | Norrköpings kommun | 2,37 | Moderaterna |
| Klockaregården | Sunne kommun | 2,56 | Moderaterna |
| Östra Frestaby-Ekeby | Upplands Väsby kommun | 3,13 | Moderaterna |
| Ö förstaden S-Regementet-Sandskogen | Ystads kommun | 3,14 | Moderaterna |
| Öjersjö Ö | Partille kommun | 3,16 | Moderaterna |
Andra valdistrikt i Huddinge kommun
- Skogsäng
- Milsten
- Källbrink
- Tomtberga norra
- Tomtberga södra
- Storängen
- Huddinge centrum
- Hörningsnäs
- Paradisbacken
- Solgård
- Fullersta gård
- Fullersta torg
- Snättringe gård
- Vidja-Mellansjö-Svartvik
- Hammartorp
- Trångsund centrum
- Stortorp
- Västra Skogås norra
- Västra Skogås centrum
- Västra Skogås västra
- Västra Skogås södra
- Östra Skogås centrala
- Östra Skogås norra
- Östra Skogås södra
- Fållan-Nytorp
- Sjöängen
- Smista östra
- Segeltorp centrum
- Kråkvik-Kungens kurva
- Vårby gård östra
Alla 64 valdistrikt i Huddinge kommun
Riksdagsvalet i Huddinge kommun
Vanliga frågor
Vilket parti fick flest röster i Länna?
I riksdagsvalet 2026 fick Moderaterna flest röster i valdistriktet Länna i Huddinge kommun: 28,2 % (431 röster).
Hur högt var valdeltagandet i Länna?
Valdeltagandet var 80,4 %, jämfört med 81,2 % 2022. Det är plats 26 av 64 valdistrikt i Huddinge kommun.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.