Valresultat 2026 i Bofors, Karlskoga kommun
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna blev största parti i valdistriktet Bofors med 38,0 % (+38,0 p.e. jämfört med 2022). Valdeltagandet var 83,8 %, plats 7 av 17 i Karlskoga kommun.
Riksdagsvalet i Bofors
| Parti | 2026 | 2022 | Förändring | Röster |
|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 38,0 % | 0,0 % | +38,0 p.e. | 464 |
| Moderaterna | 19,7 % | 0,0 % | +19,7 p.e. | 241 |
| Sverigedemokraterna | 18,3 % | 0,0 % | +18,3 p.e. | 224 |
| Vänsterpartiet | 5,8 % | 0,0 % | +5,8 p.e. | 71 |
| Kristdemokraterna | 4,3 % | 0,0 % | +4,3 p.e. | 53 |
| Centerpartiet | 3,2 % | 0,0 % | +3,2 p.e. | 39 |
| Miljöpartiet de gröna | 2,9 % | 0,0 % | +2,9 p.e. | 35 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2,6 % | 0,0 % | +2,6 p.e. | 32 |
| Övriga partier | 5,2 % | 0,0 % | +5,2 p.e. | 63 |
Jämfört med hela Karlskoga kommun
| Parti | Bofors | Karlskoga kommun | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 38,0 % | 32,7 % | +5,3 p.e. |
| Moderaterna | 19,7 % | 22,0 % | −2,3 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 18,3 % | 19,6 % | −1,2 p.e. |
| Vänsterpartiet | 5,8 % | 6,6 % | −0,8 p.e. |
| Kristdemokraterna | 4,3 % | 4,8 % | −0,4 p.e. |
| Centerpartiet | 3,2 % | 3,6 % | −0,4 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 2,9 % | 3,0 % | −0,1 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2,6 % | 3,4 % | −0,8 p.e. |
| Övriga partier | 5,2 % | 4,5 % | +0,7 p.e. |
Bofors placering
Valdeltagandet placerar Bofors på plats 2426 av 6312 valdistrikt i landet och plats 7 av 17 i Karlskoga kommun.
| Parti | Andel i Bofors | Plats i Karlskoga kommun (av 17) |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 38,0 % | 4 |
| Moderaterna | 19,7 % | 14 |
| Sverigedemokraterna | 18,3 % | 12 |
| Vänsterpartiet | 5,8 % | 10 |
| Centerpartiet | 3,2 % | 11 |
| Kristdemokraterna | 4,3 % | 10 |
| Miljöpartiet de gröna | 2,9 % | 9 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2,6 % | 13 |
Valdistrikt i andra kommuner som röstade mest likt Bofors
Avstånd = skillnaden i röstfördelning i procentenheter över partierna med minst 1 % i riket. Lägre tal betyder mer lika.
| Valdistrikt | Kommun | Avstånd | Största parti |
|---|---|---|---|
| Peterslund | Oxelösunds kommun | 2,13 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| Korsängen | Enköpings kommun | 2,23 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| Skogsborg | Katrineholms kommun | 2,78 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| Dannebacken | Trollhättans stad | 2,86 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| Öster | Katrineholms kommun | 2,87 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Andra valdistrikt i Karlskoga kommun
- Aggerud
- Stråningstorp
- Landa
- Skranta
- Häsängen
- Ekeby
- Karlberg
- Rävåsen
- Sandmo
- Karls-Åby
- Bohult
- Bregården
- Sandviken
- Österleden
- Bråten
- Granbergsdal
Riksdagsvalet i Karlskoga kommun
Vanliga frågor
Vilket parti fick flest röster i Bofors?
I riksdagsvalet 2026 fick Arbetarepartiet-Socialdemokraterna flest röster i valdistriktet Bofors i Karlskoga kommun: 38,0 % (464 röster).
Hur högt var valdeltagandet i Bofors?
Valdeltagandet var 83,8 %. Det är plats 7 av 17 valdistrikt i Karlskoga kommun.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.