Valresultat 2026 i Kärna 3 (Tokarp), Linköpings kommun
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna blev största parti i valdistriktet Kärna 3 (Tokarp) med 31,6 % (−4,6 p.e. jämfört med 2022). Valdeltagandet var 86,5 % (−3,0 p.e.), plats 42 av 102 i Linköpings kommun.
Riksdagsvalet i Kärna 3 (Tokarp)
| Parti | 2026 | 2022 | Förändring | Röster |
|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,6 % | 36,2 % | −4,6 p.e. | 289 |
| Moderaterna | 23,3 % | 22,6 % | +0,7 p.e. | 213 |
| Sverigedemokraterna | 14,2 % | 15,7 % | −1,5 p.e. | 130 |
| Centerpartiet | 8,8 % | 6,5 % | +2,3 p.e. | 80 |
| Kristdemokraterna | 6,9 % | 6,2 % | +0,7 p.e. | 63 |
| Miljöpartiet de gröna | 5,6 % | 3,5 % | +2,1 p.e. | 51 |
| Vänsterpartiet | 4,5 % | 2,8 % | +1,7 p.e. | 41 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,4 % | 5,7 % | −1,3 p.e. | 40 |
| Övriga partier | 0,8 % | 0,3 % | +0,5 p.e. | 7 |
Jämfört med hela Linköpings kommun
| Parti | Kärna 3 (Tokarp) | Linköpings kommun | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,6 % | 27,9 % | +3,8 p.e. |
| Moderaterna | 23,3 % | 21,4 % | +1,9 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 14,2 % | 13,6 % | +0,6 p.e. |
| Centerpartiet | 8,8 % | 8,7 % | ±0,0 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,9 % | 6,2 % | +0,7 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 5,6 % | 7,5 % | −1,9 p.e. |
| Vänsterpartiet | 4,5 % | 7,9 % | −3,4 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,4 % | 5,4 % | −1,1 p.e. |
| Övriga partier | 0,8 % | 1,4 % | −0,7 p.e. |
Kärna 3 (Tokarp)s placering
Valdeltagandet placerar Kärna 3 (Tokarp) på plats 1296 av 6312 valdistrikt i landet och plats 42 av 102 i Linköpings kommun.
| Parti | Andel i Kärna 3 (Tokarp) | Plats i Linköpings kommun (av 102) |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,6 % | 27 |
| Moderaterna | 23,3 % | 38 |
| Sverigedemokraterna | 14,2 % | 45 |
| Vänsterpartiet | 4,5 % | 65 |
| Centerpartiet | 8,8 % | 52 |
| Kristdemokraterna | 6,9 % | 30 |
| Miljöpartiet de gröna | 5,6 % | 78 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,4 % | 83 |
Valdistrikt i andra kommuner som röstade mest likt Kärna 3 (Tokarp)
Avstånd = skillnaden i röstfördelning i procentenheter över partierna med minst 1 % i riket. Lägre tal betyder mer lika.
| Valdistrikt | Kommun | Avstånd | Största parti |
|---|---|---|---|
| Norrtälje - Solbacka - Fågelsången | Norrtälje kommun | 2,1 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| Alster söder | Karlstads kommun | 2,35 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| Hagaby-Ringstorp | Örebro kommun | 2,75 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| Breared | Varbergs kommun | 3,07 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| Brinketorp/Restad | Vänersborgs kommun | 3,19 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Andra valdistrikt i Linköpings kommun
- Domkyrko 21 (Vallastaden S)
- Domkyrko 22 (Ebbe Park)
- S:t Lars 1 (Innerstaden NO)
- S:t Lars 2 (Innerstaden Ö)
- S:t Lars 3 (Hejdegården)
- S:t Lars 4 (Kungsberget V mfl)
- S:t Lars 5 (Kungsberget-Tannefors N)
- S:t Lars 6 (Råberga-Tannefors S)
- S:t Lars 7 (Innerstaden SO)
- S:t Lars 8 (Stångån V)
- Landeryd 1 (Hackefors mfl)
- Landeryd 2 (Ekholmen NO mfl)
- Landeryd 3 (Kvinneby mfl)
- Landeryd 4 (Ekholmen NV)
- Landeryd 5 (Ekholmen SO)
- Landeryd 6 (Hjulsbro mellersta)
- Landeryd 7 (Ekholmen SV)
- Landeryd 8 (Ullstämma)
- Landeryd 9 (Möjetorp-Holmen)
- Slaka 1 (Lambohov C)
- Slaka 2 (Lambohov Ö)
- Slaka 3 (Slaka-Lilla Mjärdevi)
- Slaka 4 (Lambohov S)
- Slaka 5 (Lambohov N)
- Kärna 1 (Malmslätt SO mfl)
- Kärna 2 (Malmslätt mellersta)
- Kärna 4 (Malmslätt V)
- Kaga-Ledberg
- Vist 1 (Vist-Sturefors S)
- Vist 2 (Sturefors N)
Alla 102 valdistrikt i Linköpings kommun
Riksdagsvalet i Linköpings kommun
Vanliga frågor
Vilket parti fick flest röster i Kärna 3 (Tokarp)?
I riksdagsvalet 2026 fick Arbetarepartiet-Socialdemokraterna flest röster i valdistriktet Kärna 3 (Tokarp) i Linköpings kommun: 31,6 % (289 röster).
Hur högt var valdeltagandet i Kärna 3 (Tokarp)?
Valdeltagandet var 86,5 %, jämfört med 89,5 % 2022. Det är plats 42 av 102 valdistrikt i Linköpings kommun.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.