Valresultat 2026 i Södertälje 53 Ronna södra, Södertälje kommun
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna blev största parti i valdistriktet Södertälje 53 Ronna södra med 32,6 % (+5,9 p.e. jämfört med 2022). Valdeltagandet var 63,7 % (+17,3 p.e.), plats 43 av 54 i Södertälje kommun.
Riksdagsvalet i Södertälje 53 Ronna södra
| Parti | 2026 | 2022 | Förändring | Röster |
|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 32,6 % | 26,8 % | +5,9 p.e. | 282 |
| Moderaterna | 17,3 % | 23,3 % | −6,1 p.e. | 149 |
| Sverigedemokraterna | 15,5 % | 14,4 % | +1,1 p.e. | 134 |
| Vänsterpartiet | 14,4 % | 8,3 % | +6,1 p.e. | 124 |
| Kristdemokraterna | 11,0 % | 14,9 % | −3,9 p.e. | 95 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,2 % | 7,2 % | −3,0 p.e. | 36 |
| Centerpartiet | 1,9 % | 2,7 % | −0,8 p.e. | 16 |
| Miljöpartiet de gröna | 1,7 % | 1,1 % | +0,6 p.e. | 15 |
| Övriga partier | 1,5 % | 0,8 % | +0,7 p.e. | 13 |
Jämfört med hela Södertälje kommun
| Parti | Södertälje 53 Ronna södra | Södertälje kommun | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 32,6 % | 27,9 % | +4,7 p.e. |
| Moderaterna | 17,3 % | 19,8 % | −2,5 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 15,5 % | 20,2 % | −4,7 p.e. |
| Vänsterpartiet | 14,4 % | 8,9 % | +5,4 p.e. |
| Kristdemokraterna | 11,0 % | 8,1 % | +2,9 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,2 % | 4,0 % | +0,2 p.e. |
| Centerpartiet | 1,9 % | 3,9 % | −2,1 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 1,7 % | 5,1 % | −3,4 p.e. |
| Övriga partier | 1,5 % | 2,1 % | −0,6 p.e. |
Södertälje 53 Ronna södras placering
Valdeltagandet placerar Södertälje 53 Ronna södra på plats 6071 av 6312 valdistrikt i landet och plats 43 av 54 i Södertälje kommun.
| Parti | Andel i Södertälje 53 Ronna södra | Plats i Södertälje kommun (av 54) |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 32,6 % | 14 |
| Moderaterna | 17,3 % | 33 |
| Sverigedemokraterna | 15,5 % | 51 |
| Vänsterpartiet | 14,4 % | 9 |
| Centerpartiet | 1,9 % | 44 |
| Kristdemokraterna | 11,0 % | 12 |
| Miljöpartiet de gröna | 1,7 % | 44 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,2 % | 21 |
Valdistrikt i andra kommuner som röstade mest likt Södertälje 53 Ronna södra
Avstånd = skillnaden i röstfördelning i procentenheter över partierna med minst 1 % i riket. Lägre tal betyder mer lika.
| Valdistrikt | Kommun | Avstånd | Största parti |
|---|---|---|---|
| Slagsta N | Botkyrka kommun | 4,31 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| Hjortsberg Öst | Ljungby kommun | 4,95 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| Trälleborg | Värnamo kommun | 5,5 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| Östra Steninge | Sigtuna kommun | 5,56 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| Hacksta V | Österåkers kommun | 5,86 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Andra valdistrikt i Södertälje kommun
- Södertälje 23 Brunnsäng östra
- Södertälje 24 Brunnsäng västra
- Södertälje 25 Bergvik
- Södertälje 26 Fornhöjden
- Södertälje 27 Viksberg
- Södertälje 28 Ritorp
- Södertälje 29 Ragnhildsborg
- Södertälje 30 Pershagen
- Södertälje 31 Hovsjö norra
- Södertälje 32 Hovsjö södra
- Södertälje 33 Hovsjö-Tveta
- Södertälje 35 Enhörna-Ekeby
- Södertälje 36 Enhörna västra
- Södertälje 40 Vårdinge
- Södertälje 41 Järna centrum
- Södertälje 42 Järna norra
- Södertälje 43 Järna västra
- Södertälje 44 Järna-Kallfors
- Södertälje 45 Järna landsbygd
- Södertälje 46 Järna östra
- Södertälje 48 Hölö-Mörkö
- Södertälje 47 Hölö västra
- Södertälje 50 Geneta södra
- Södertälje 51 Geneta norra
- Södertälje 54 Ronna västra
- Södertälje 55 Ronna norra
- Södertälje 56 Ronna-Karlhov
- Södertälje 57 Lina västra
- Södertälje 58 Lina östra
- Södertälje 59 Glasberga V-Gärtuna
Alla 54 valdistrikt i Södertälje kommun
Riksdagsvalet i Södertälje kommun
Vanliga frågor
Vilket parti fick flest röster i Södertälje 53 Ronna södra?
I riksdagsvalet 2026 fick Arbetarepartiet-Socialdemokraterna flest röster i valdistriktet Södertälje 53 Ronna södra i Södertälje kommun: 32,6 % (282 röster).
Hur högt var valdeltagandet i Södertälje 53 Ronna södra?
Valdeltagandet var 63,7 %, jämfört med 46,4 % 2022. Det är plats 43 av 54 valdistrikt i Södertälje kommun.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.