Valresultat 2026 i Skärholmen 3 Bredäng V, Stockholm
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna blev största parti i valdistriktet Skärholmen 3 Bredäng V med 36,6 % (−2,5 p.e. jämfört med 2022). Valdeltagandet var 69,9 % (+3,7 p.e.), plats 527 av 606 i Stockholm.
Riksdagsvalet i Skärholmen 3 Bredäng V
| Parti | 2026 | 2022 | Förändring | Röster |
|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 36,6 % | 39,1 % | −2,5 p.e. | 313 |
| Vänsterpartiet | 32,3 % | 22,3 % | +10,0 p.e. | 276 |
| Sverigedemokraterna | 8,2 % | 11,2 % | −3,0 p.e. | 70 |
| Moderaterna | 7,6 % | 9,6 % | −2,0 p.e. | 65 |
| Miljöpartiet de gröna | 6,7 % | 6,9 % | −0,2 p.e. | 57 |
| Centerpartiet | 3,3 % | 3,4 % | −0,2 p.e. | 28 |
| Kristdemokraterna | 2,0 % | 1,9 % | +0,1 p.e. | 17 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 1,3 % | 2,5 % | −1,2 p.e. | 11 |
| Övriga partier | 2,1 % | 0,7 % | +1,4 p.e. | 18 |
Jämfört med hela Stockholm
| Parti | Skärholmen 3 Bredäng V | Stockholm | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 36,6 % | 26,3 % | +10,3 p.e. |
| Vänsterpartiet | 32,3 % | 13,0 % | +19,2 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 8,2 % | 8,4 % | −0,2 p.e. |
| Moderaterna | 7,6 % | 19,1 % | −11,5 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 6,7 % | 11,1 % | −4,5 p.e. |
| Centerpartiet | 3,3 % | 9,8 % | −6,5 p.e. |
| Kristdemokraterna | 2,0 % | 3,9 % | −1,9 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 1,3 % | 7,1 % | −5,8 p.e. |
| Övriga partier | 2,1 % | 1,2 % | +0,9 p.e. |
Skärholmen 3 Bredäng Vs placering
Valdeltagandet placerar Skärholmen 3 Bredäng V på plats 5674 av 6312 valdistrikt i landet och plats 527 av 606 i Stockholm.
| Parti | Andel i Skärholmen 3 Bredäng V | Plats i Stockholm (av 606) |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 36,6 % | 64 |
| Moderaterna | 7,6 % | 539 |
| Sverigedemokraterna | 8,2 % | 286 |
| Vänsterpartiet | 32,3 % | 42 |
| Centerpartiet | 3,3 % | 530 |
| Kristdemokraterna | 2,0 % | 536 |
| Miljöpartiet de gröna | 6,7 % | 456 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 1,3 % | 571 |
Valdistrikt i andra kommuner som röstade mest likt Skärholmen 3 Bredäng V
Avstånd = skillnaden i röstfördelning i procentenheter över partierna med minst 1 % i riket. Lägre tal betyder mer lika.
| Valdistrikt | Kommun | Avstånd | Största parti |
|---|---|---|---|
| Östra Göteborg, Månadsparken | Göteborg | 3,22 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| Berga 3 (Berga NV) | Linköpings kommun | 3,41 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| Fisksätra N | Nacka kommun | 3,47 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| Östra Göteborg, Kortedala Torg | Göteborg | 3,53 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| Gottsunda Centrum | Uppsala kommun | 3,73 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Andra valdistrikt i Stockholm
- Hägersten 39 Liljeholmstorget
- Hägersten 40 Hökmossen mfl
- Hägersten 41 Aspudden mellersta
- Hägersten 42 Liljeholmskajen Ö
- Hägersten 43 Hägerstensåsen mellan
- Hägersten 44 Sjövikshöjden
- Hägersten 45 Telefonplan Ö
- Hägersten 46 Ekensbergskajen
- Hägersten 47 Tellusborgsvägen S
- Hägersten 48 Sjöviksbacken S
- Skärholmen 1 Bredäng NÖ
- Skärholmen 2 Bredäng NV
- Skärholmen 4 Bredäng Ö
- Skärholmen 5 Bredäng S
- Skärholmen 6 Sätra N
- Skärholmen 7 Sätra V
- Skärholmen 8 Sätra S
- Skärholmen 9 Vårberg N
- Skärholmen 10 Portholmsgången mfl
- Skärholmen 11 Ekholmshöjden
- Skärholmen 12 Skärholmen S
- Skärholmen 13 Skärholmens gård
- Skärholmen 14 Stångholmsbacken mfl
- Skärholmen 15 Vårberg S
- Skärholmen 16 Vårbergs IP
- Skärholmen 17 Vårberg V
- Skärholmen 18 Sätra gård
- Skärholmen 19 Skärholmen C
- Skärholmen 20 Bredäng mellersta
- Skärholmen 21 Vårberg C
Alla 606 valdistrikt i Stockholm
Vanliga frågor
Vilket parti fick flest röster i Skärholmen 3 Bredäng V?
I riksdagsvalet 2026 fick Arbetarepartiet-Socialdemokraterna flest röster i valdistriktet Skärholmen 3 Bredäng V i Stockholm: 36,6 % (313 röster).
Hur högt var valdeltagandet i Skärholmen 3 Bredäng V?
Valdeltagandet var 69,9 %, jämfört med 66,2 % 2022. Det är plats 527 av 606 valdistrikt i Stockholm.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.