Valresultat 2026 i Kårtorp, Töreboda kommun
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna blev största parti i valdistriktet Kårtorp med 26,8 % (−6,4 p.e. jämfört med 2022). Valdeltagandet var 79,1 % (+1,4 p.e.), plats 3 av 5 i Töreboda kommun.
Riksdagsvalet i Kårtorp
| Parti | 2026 | 2022 | Förändring | Röster |
|---|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 26,8 % | 33,1 % | −6,4 p.e. | 244 |
| Sverigedemokraterna | 24,1 % | 28,1 % | −3,9 p.e. | 220 |
| Moderaterna | 19,1 % | 17,9 % | +1,2 p.e. | 174 |
| Vänsterpartiet | 10,8 % | 3,5 % | +7,3 p.e. | 98 |
| Centerpartiet | 6,7 % | 6,1 % | +0,6 p.e. | 61 |
| Kristdemokraterna | 5,8 % | 5,2 % | +0,7 p.e. | 53 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2,6 % | 2,7 % | −0,1 p.e. | 24 |
| Miljöpartiet de gröna | 2,5 % | 2,1 % | +0,4 p.e. | 23 |
| Övriga partier | 1,7 % | 0,3 % | +1,3 p.e. | 15 |
Jämfört med hela Töreboda kommun
| Parti | Kårtorp | Töreboda kommun | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 26,8 % | 26,4 % | +0,3 p.e. |
| Sverigedemokraterna | 24,1 % | 25,4 % | −1,2 p.e. |
| Moderaterna | 19,1 % | 18,9 % | +0,2 p.e. |
| Vänsterpartiet | 10,8 % | 6,8 % | +4,0 p.e. |
| Centerpartiet | 6,7 % | 6,8 % | −0,1 p.e. |
| Kristdemokraterna | 5,8 % | 7,1 % | −1,3 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2,6 % | 3,5 % | −0,9 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 2,5 % | 2,7 % | −0,2 p.e. |
| Övriga partier | 1,7 % | 2,4 % | −0,8 p.e. |
Kårtorps placering
Valdeltagandet placerar Kårtorp på plats 4064 av 6312 valdistrikt i landet och plats 3 av 5 i Töreboda kommun.
| Parti | Andel i Kårtorp | Plats i Töreboda kommun (av 5) |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 26,8 % | 3 |
| Moderaterna | 19,1 % | 3 |
| Sverigedemokraterna | 24,1 % | 3 |
| Vänsterpartiet | 10,8 % | 1 |
| Centerpartiet | 6,7 % | 3 |
| Kristdemokraterna | 5,8 % | 4 |
| Miljöpartiet de gröna | 2,5 % | 4 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 2,6 % | 5 |
Valdistrikt i andra kommuner som röstade mest likt Kårtorp
Avstånd = skillnaden i röstfördelning i procentenheter över partierna med minst 1 % i riket. Lägre tal betyder mer lika.
| Valdistrikt | Kommun | Avstånd | Största parti |
|---|---|---|---|
| T4-området | Hässleholms kommun | 2,63 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| Mellerud/Holm | Melleruds kommun | 3,66 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| Centrala Gråbo | Lerums kommun | 3,74 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| Ekbacken | Eskilstuna kommun | 3,82 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
| Karlsruhe-Elseberg | Uddevalla kommun | 4,04 | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna |
Andra valdistrikt i Töreboda kommun
Riksdagsvalet i Töreboda kommun
Vanliga frågor
Vilket parti fick flest röster i Kårtorp?
I riksdagsvalet 2026 fick Arbetarepartiet-Socialdemokraterna flest röster i valdistriktet Kårtorp i Töreboda kommun: 26,8 % (244 röster).
Hur högt var valdeltagandet i Kårtorp?
Valdeltagandet var 79,1 %, jämfört med 77,7 % 2022. Det är plats 3 av 5 valdistrikt i Töreboda kommun.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.