Höörs kommun vs Sjöbo kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 86,3 % i Höörs kommun och 84,2 % i Sjöbo kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 25,9 % i Höörs kommun mot 37,5 % i Sjöbo kommun.
| Parti | Höörs kommun | Förändr. | Sjöbo kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 25,9 % | −4,8 p.e. | 37,5 % | −5,1 p.e. | −11,6 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 21,0 % | −2,1 p.e. | 16,4 % | −2,6 p.e. | +4,6 p.e. |
| Moderaterna | 19,7 % | +2,1 p.e. | 20,5 % | +2,9 p.e. | −0,8 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 8,3 % | +2,1 p.e. | 3,6 % | +0,9 p.e. | +4,7 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,5 % | +0,5 p.e. | 7,4 % | +0,4 p.e. | −0,9 p.e. |
| Centerpartiet | 6,2 % | +0,9 p.e. | 5,2 % | +0,9 p.e. | +1,1 p.e. |
| Vänsterpartiet | 5,8 % | +0,6 p.e. | 3,5 % | +0,8 p.e. | +2,3 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,7 % | +0,4 p.e. | 4,4 % | +1,5 p.e. | +0,3 p.e. |
| Övriga partier | 1,9 % | +0,8 p.e. | 1,5 % | +0,8 p.e. | +0,4 p.e. |
Skillnad = Höörs kommun minus Sjöbo kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.