Riksdagsvalet 2026 i Sjöbo kommun
Sverigedemokraterna blev största parti i Sjöbo kommun med 37,5 % (−5,1 p.e. jämfört med 2022). Valdeltagandet var 84,2 % (−1,3 p.e.).
Alla partier i Sjöbo kommun
| Parti | 2026 | 2022 | Förändring | Röster |
|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 37,5 % | 42,6 % | −5,1 p.e. | 4 664 |
| Moderaterna | 20,5 % | 17,7 % | +2,9 p.e. | 2 554 |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 16,4 % | 19,1 % | −2,6 p.e. | 2 045 |
| Kristdemokraterna | 7,4 % | 6,9 % | +0,4 p.e. | 914 |
| Centerpartiet | 5,2 % | 4,3 % | +0,9 p.e. | 643 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,4 % | 2,9 % | +1,5 p.e. | 549 |
| Miljöpartiet de gröna | 3,6 % | 2,7 % | +0,9 p.e. | 453 |
| Vänsterpartiet | 3,5 % | 2,7 % | +0,8 p.e. | 429 |
| Övriga partier | 1,5 % | 0,7 % | +0,8 p.e. | 190 |
Så skiljer sig Sjöbo kommun från riket
| Parti | Sjöbo kommun | Riket | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 37,5 % | 17,5 % | +20,0 p.e. |
| Moderaterna | 20,5 % | 19,9 % | +0,7 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 16,4 % | 28,0 % | −11,6 p.e. |
| Kristdemokraterna | 7,4 % | 6,2 % | +1,2 p.e. |
| Centerpartiet | 5,2 % | 7,0 % | −1,9 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,4 % | 5,3 % | −0,9 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,6 % | 6,1 % | −2,5 p.e. |
| Vänsterpartiet | 3,5 % | 8,4 % | −5,0 p.e. |
| Övriga partier | 1,5 % | 1,6 % | ±0,0 p.e. |
Sjöbo kommuns placering bland 290 kommuner
| Mått | Värde | Plats av 290 |
|---|---|---|
| Valdeltagande | 84,2 % | 173 |
| Total förändring sedan 2022 | 16,1 p.e. | 77 |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 16,4 % | 287 |
| Moderaterna | 20,5 % | 76 |
| Sverigedemokraterna | 37,5 % | 1 |
| Vänsterpartiet | 3,5 % | 274 |
| Centerpartiet | 5,2 % | 218 |
| Kristdemokraterna | 7,4 % | 112 |
| Miljöpartiet de gröna | 3,6 % | 172 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,4 % | 136 |
Kommuner som röstade mest likt Sjöbo kommun
Avstånd = skillnaden i röstfördelning, räknat i procentenheter över partierna med minst 1 % i riket. Lägre tal betyder mer lika. Avståndet från Sjöbo kommun till riksresultatet är 23,9.
| Kommun | Avstånd | Största parti |
|---|---|---|
| Hörby kommun | 5,95 | Sverigedemokraterna |
| Klippans kommun | 6,17 | Sverigedemokraterna |
| Örkelljunga kommun | 7,3 | Sverigedemokraterna |
| Tomelilla kommun | 7,79 | Sverigedemokraterna |
| Färgelanda kommun | 8,77 | Sverigedemokraterna |
Jämför Sjöbo kommun och Hörby kommun
Partiernas starkaste valdistrikt i Sjöbo kommun
| Parti | Högst andel | Lägst andel |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | Sjöbo Centrum 26,6 % | Fränninge 11,7 % |
| Moderaterna | Sjöbo Emanuel 25,1 % | Fränninge 16,2 % |
| Sverigedemokraterna | Vollsjö 43,2 % | Sövde 28,8 % |
| Vänsterpartiet | Lövestad 5,0 % | Blentarp 2,3 % |
| Centerpartiet | Sövde 9,6 % | Sjöbo Centrum 3,2 % |
| Kristdemokraterna | Fränninge 10,9 % | Blentarp 6,1 % |
| Miljöpartiet de gröna | Fränninge 7,1 % | Sjöbo Emanuel 1,3 % |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | Blentarp 5,5 % | Sjöbo Centrum 2,3 % |
Valdistrikt i Sjöbo kommun
| Valdistrikt | Valdeltagande | Största parti | Andel |
|---|---|---|---|
| Blentarp | 82,8 % | Sverigedemokraterna | 38,5 % |
| Everlöv | 83,0 % | Sverigedemokraterna | 35,0 % |
| Fränninge | 81,4 % | Sverigedemokraterna | 36,8 % |
| Lövestad | 78,0 % | Sverigedemokraterna | 37,8 % |
| Sjöbo Centrum | 72,4 % | Sverigedemokraterna | 35,0 % |
| Sjöbo Emanuel | 81,5 % | Sverigedemokraterna | 33,9 % |
| Sjöbo Färsinga | 81,0 % | Sverigedemokraterna | 36,1 % |
| Sjöbo Linné | 80,6 % | Sverigedemokraterna | 38,8 % |
| Sjöbo Sandbäck | 82,3 % | Sverigedemokraterna | 42,7 % |
| Sövde | 82,7 % | Sverigedemokraterna | 28,8 % |
| Vanstad | 81,7 % | Sverigedemokraterna | 40,0 % |
| Vollsjö | 81,7 % | Sverigedemokraterna | 43,2 % |
| Östra Kärrstorp | 83,5 % | Sverigedemokraterna | 34,1 % |
Mer om Sjöbo kommun
Kommuner i samma län
Jämför
Vanliga frågor
Vilket parti fick flest röster i Sjöbo kommun 2026?
I riksdagsvalet 2026 fick Sverigedemokraterna flest röster i Sjöbo kommun: 4 664 röster, 37,5 % av de giltiga rösterna.
Hur högt var valdeltagandet i Sjöbo kommun?
Valdeltagandet i riksdagsvalet 2026 var 84,2 % i Sjöbo kommun, jämfört med 85,6 % 2022. Det placerar Sjöbo kommun på plats 173 av 290 kommuner.
Hur förändrades resultatet i Sjöbo kommun sedan 2022?
Sverigedemokraterna minskade med 5,1 procentenheter. Moderaterna ökade med 2,9 procentenheter. Arbetarepartiet-Socialdemokraterna minskade med 2,6 procentenheter. Kristdemokraterna ökade med 0,4 procentenheter.
Hur många valdistrikt har Sjöbo kommun?
Sjöbo kommun var indelat i 13 valdistrikt i riksdagsvalet 2026.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.