Sjöbo kommun vs Skurups kommun: riksdagsvalet 2026
Valdeltagandet var 84,2 % i Sjöbo kommun och 85,0 % i Skurups kommun. Störst skillnad mellan kommunerna gäller Sverigedemokraterna: 37,5 % i Sjöbo kommun mot 30,8 % i Skurups kommun.
| Parti | Sjöbo kommun | Förändr. | Skurups kommun | Förändr. | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 37,5 % | −5,1 p.e. | 30,8 % | −4,1 p.e. | +6,7 p.e. |
| Moderaterna | 20,5 % | +2,9 p.e. | 23,4 % | +3,3 p.e. | −2,9 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 16,4 % | −2,6 p.e. | 21,0 % | −3,1 p.e. | −4,5 p.e. |
| Kristdemokraterna | 7,4 % | +0,4 p.e. | 5,6 % | +0,5 p.e. | +1,8 p.e. |
| Centerpartiet | 5,2 % | +0,9 p.e. | 4,8 % | −0,3 p.e. | +0,3 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,4 % | +1,5 p.e. | 4,6 % | +1,3 p.e. | −0,2 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,6 % | +0,9 p.e. | 3,4 % | +1,0 p.e. | +0,3 p.e. |
| Vänsterpartiet | 3,5 % | +0,8 p.e. | 5,0 % | +1,2 p.e. | −1,5 p.e. |
| Övriga partier | 1,5 % | +0,8 p.e. | 1,5 % | +0,6 p.e. | ±0,0 p.e. |
Skillnad = Sjöbo kommun minus Skurups kommun, i procentenheter.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.