Valdistrikt i Avesta kommun, riksdagsvalet 2026
Högst valdeltagande i Avesta kommun hade Folkärna (89,4 %), lägst hade Krylbo (72,3 %).
| Valdistrikt | Valdeltagande | Förändring | Största parti | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Avesta centrum | 74,3 % | −0,5 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 39,5 % |
| Avesta norra-Högbo | 84,7 % | +0,9 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 35,0 % |
| Avesta södra | 73,9 % | +1,3 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 39,4 % |
| Avesta västra | 81,3 % | +5,1 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 34,3 % |
| By | 84,5 % | −1,8 p.e. | Sverigedemokraterna | 25,4 % |
| Folkärna | 89,4 % | +0,2 p.e. | Sverigedemokraterna | 24,9 % |
| Fors | 88,0 % | +0,6 p.e. | Sverigedemokraterna | 30,2 % |
| Horndal | 79,9 % | +0,4 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,2 % |
| Karlbo | 85,6 % | −0,3 p.e. | Sverigedemokraterna | 29,1 % |
| Krylbo | 72,3 % | +5,7 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 38,3 % |
| Skogsbo - Grytnäs gärde | 83,6 % | −0,6 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 33,5 % |
| Skogsbo - Rutbo-Grytnäs | 89,0 % | −0,6 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,4 % |
Dessutom finns ett uppsamlingsdistrikt för bland annat sent inkomna förtidsröster. De ingår i kommunens totala resultat men har inga egna röstberättigade och redovisas därför inte som valdistrikt här.
Riksdagsvalet i hela Avesta kommun · Valdistrikt med högst och lägst valdeltagande i landet
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.