Valresultat 2026 i Fors, Avesta kommun
Sverigedemokraterna blev största parti i valdistriktet Fors med 30,2 % (−2,2 p.e. jämfört med 2022). Valdeltagandet var 88,0 % (+0,6 p.e.), plats 3 av 12 i Avesta kommun.
Riksdagsvalet i Fors
| Parti | 2026 | 2022 | Förändring | Röster |
|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 30,2 % | 32,4 % | −2,2 p.e. | 263 |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 26,1 % | 32,1 % | −6,1 p.e. | 227 |
| Moderaterna | 19,3 % | 13,3 % | +6,0 p.e. | 168 |
| Kristdemokraterna | 6,7 % | 7,5 % | −0,9 p.e. | 58 |
| Centerpartiet | 6,4 % | 5,3 % | +1,1 p.e. | 56 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,9 % | 2,0 % | +1,9 p.e. | 34 |
| Miljöpartiet de gröna | 3,4 % | 2,4 % | +1,0 p.e. | 30 |
| Vänsterpartiet | 2,5 % | 3,5 % | −0,9 p.e. | 22 |
| Övriga partier | 1,5 % | 0,9 % | +0,6 p.e. | 13 |
Jämfört med hela Avesta kommun
| Parti | Fors | Avesta kommun | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 30,2 % | 24,4 % | +5,8 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 26,1 % | 32,1 % | −6,1 p.e. |
| Moderaterna | 19,3 % | 18,7 % | +0,6 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,7 % | 5,9 % | +0,8 p.e. |
| Centerpartiet | 6,4 % | 4,9 % | +1,5 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,9 % | 3,6 % | +0,3 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,4 % | 2,6 % | +0,8 p.e. |
| Vänsterpartiet | 2,5 % | 6,2 % | −3,7 p.e. |
| Övriga partier | 1,5 % | 1,5 % | ±0,0 p.e. |
Fors placering
Valdeltagandet placerar Fors på plats 775 av 6312 valdistrikt i landet och plats 3 av 12 i Avesta kommun.
| Parti | Andel i Fors | Plats i Avesta kommun (av 12) |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 26,1 % | 10 |
| Moderaterna | 19,3 % | 6 |
| Sverigedemokraterna | 30,2 % | 2 |
| Vänsterpartiet | 2,5 % | 11 |
| Centerpartiet | 6,4 % | 5 |
| Kristdemokraterna | 6,7 % | 5 |
| Miljöpartiet de gröna | 3,4 % | 3 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 3,9 % | 6 |
Valdistrikt i andra kommuner som röstade mest likt Fors
Avstånd = skillnaden i röstfördelning i procentenheter över partierna med minst 1 % i riket. Lägre tal betyder mer lika.
| Valdistrikt | Kommun | Avstånd | Största parti |
|---|---|---|---|
| Svalöv Västra | Svalövs kommun | 1,98 | Sverigedemokraterna |
| Lyrestad-Sjötorp | Mariestads kommun | 2,41 | Sverigedemokraterna |
| Harmånger-Ilsbo | Nordanstigs kommun | 2,45 | Sverigedemokraterna |
| Sjuntorp S | Trollhättans stad | 2,54 | Sverigedemokraterna |
| Stöllet | Torsby kommun | 2,6 | Sverigedemokraterna |
Andra valdistrikt i Avesta kommun
- Avesta norra-Högbo
- Avesta centrum
- Avesta västra
- Avesta södra
- Horndal
- By
- Folkärna
- Krylbo
- Karlbo
- Skogsbo - Rutbo-Grytnäs
- Skogsbo - Grytnäs gärde
Vanliga frågor
Vilket parti fick flest röster i Fors?
I riksdagsvalet 2026 fick Sverigedemokraterna flest röster i valdistriktet Fors i Avesta kommun: 30,2 % (263 röster).
Hur högt var valdeltagandet i Fors?
Valdeltagandet var 88,0 %, jämfört med 87,3 % 2022. Det är plats 3 av 12 valdistrikt i Avesta kommun.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.