Valdistrikt i Sjöbo kommun, riksdagsvalet 2026
Högst valdeltagande i Sjöbo kommun hade Östra Kärrstorp (83,5 %), lägst hade Sjöbo Centrum (72,4 %).
| Valdistrikt | Valdeltagande | Förändring | Största parti | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Blentarp | 82,8 % | −3,0 p.e. | Sverigedemokraterna | 38,5 % |
| Everlöv | 83,0 % | −0,2 p.e. | Sverigedemokraterna | 35,0 % |
| Fränninge | 81,4 % | −0,7 p.e. | Sverigedemokraterna | 36,8 % |
| Lövestad | 78,0 % | −2,8 p.e. | Sverigedemokraterna | 37,8 % |
| Sjöbo Centrum | 72,4 % | −6,4 p.e. | Sverigedemokraterna | 35,0 % |
| Sjöbo Emanuel | 81,5 % | +0,3 p.e. | Sverigedemokraterna | 33,9 % |
| Sjöbo Färsinga | 81,0 % | −3,6 p.e. | Sverigedemokraterna | 36,1 % |
| Sjöbo Linné | 80,6 % | −3,5 p.e. | Sverigedemokraterna | 38,8 % |
| Sjöbo Sandbäck | 82,3 % | −2,4 p.e. | Sverigedemokraterna | 42,7 % |
| Sövde | 82,7 % | −2,5 p.e. | Sverigedemokraterna | 28,8 % |
| Vanstad | 81,7 % | −3,1 p.e. | Sverigedemokraterna | 40,0 % |
| Vollsjö | 81,7 % | −1,0 p.e. | Sverigedemokraterna | 43,2 % |
| Östra Kärrstorp | 83,5 % | +1,5 p.e. | Sverigedemokraterna | 34,1 % |
Dessutom finns ett uppsamlingsdistrikt för bland annat sent inkomna förtidsröster. De ingår i kommunens totala resultat men har inga egna röstberättigade och redovisas därför inte som valdistrikt här.
Riksdagsvalet i hela Sjöbo kommun · Valdistrikt med högst och lägst valdeltagande i landet
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.