Valdistrikt i Strängnäs kommun, riksdagsvalet 2026
Högst valdeltagande i Strängnäs kommun hade Slottsbrinken-Viggeby (88,0 %), lägst hade Stadsskogen (69,0 %).
| Valdistrikt | Valdeltagande | Förändring | Största parti | Andel |
|---|---|---|---|---|
| Abborrberget - Sundby | 79,1 % | −3,4 p.e. | Moderaterna | 25,6 % |
| Dammen-Malmby-Löt | 74,5 % | −7,4 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 26,4 % |
| Eldsund-Tingstuhöjden | 73,2 % | −5,1 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 27,2 % |
| Finninge | 79,9 % | −8,2 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 32,9 % |
| Härad | 80,8 % | −7,6 p.e. | Sverigedemokraterna | 30,8 % |
| Kyrkberget-Kvarnbacken | 79,2 % | −4,8 p.e. | Moderaterna | 28,6 % |
| Länna | 82,8 % | −4,8 p.e. | Sverigedemokraterna | 35,8 % |
| Mariefred C | 86,5 % | −1,1 p.e. | Moderaterna | 26,3 % |
| Marielund-Hedlandet | 84,7 % | −5,5 p.e. | Moderaterna | 27,1 % |
| Norra Tosterö - Aspö | 79,4 % | −8,4 p.e. | Moderaterna | 25,2 % |
| Slottsbrinken-Viggeby | 88,0 % | −0,2 p.e. | Moderaterna | 25,5 % |
| Stadsskogen | 69,0 % | −3,7 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 32,9 % |
| Stavlund -Södra Tosterö | 77,5 % | −5,3 p.e. | Moderaterna | 26,9 % |
| Storgärdet-Sidöparken | 78,9 % | −4,2 p.e. | Moderaterna | 27,8 % |
| Strängnäs centrum | 70,2 % | −11,2 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 31,3 % |
| Tallåsen-Sörgärdet | 78,3 % | −3,6 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,0 % |
| Toresund | 83,0 % | −4,8 p.e. | Moderaterna | 26,8 % |
| Ulvhäll-Långberget | 76,4 % | −4,4 p.e. | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 29,5 % |
| Vårfruberga | 86,4 % | +0,3 p.e. | Moderaterna | 22,5 % |
| Ytterselö-Överselö | 82,0 % | −2,5 p.e. | Sverigedemokraterna | 24,6 % |
| Åker N | 77,7 % | −6,3 p.e. | Sverigedemokraterna | 30,9 % |
| Åker S | 75,5 % | −5,8 p.e. | Sverigedemokraterna | 34,4 % |
| Öster-Ekhov-Kalkudden | 80,2 % | −5,0 p.e. | Sverigedemokraterna | 24,7 % |
Dessutom finns ett uppsamlingsdistrikt för bland annat sent inkomna förtidsröster. De ingår i kommunens totala resultat men har inga egna röstberättigade och redovisas därför inte som valdistrikt här.
Riksdagsvalet i hela Strängnäs kommun · Valdistrikt med högst och lägst valdeltagande i landet
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.