Valresultat 2026 i Länna, Strängnäs kommun
Sverigedemokraterna blev största parti i valdistriktet Länna med 35,8 % (−1,4 p.e. jämfört med 2022). Valdeltagandet var 82,8 % (−4,8 p.e.), plats 6 av 23 i Strängnäs kommun.
Riksdagsvalet i Länna
| Parti | 2026 | 2022 | Förändring | Röster |
|---|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 35,8 % | 37,2 % | −1,4 p.e. | 173 |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 20,5 % | 22,5 % | −2,0 p.e. | 99 |
| Moderaterna | 19,3 % | 19,4 % | −0,2 p.e. | 93 |
| Kristdemokraterna | 6,2 % | 6,8 % | −0,5 p.e. | 30 |
| Centerpartiet | 5,8 % | 4,5 % | +1,3 p.e. | 28 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,4 % | 4,7 % | −0,4 p.e. | 21 |
| Miljöpartiet de gröna | 3,5 % | 2,5 % | +1,1 p.e. | 17 |
| Vänsterpartiet | 2,1 % | 1,4 % | +0,6 p.e. | 10 |
| Övriga partier | 2,5 % | 0,4 % | +2,1 p.e. | 12 |
Jämfört med hela Strängnäs kommun
| Parti | Länna | Strängnäs kommun | Skillnad |
|---|---|---|---|
| Sverigedemokraterna | 35,8 % | 21,2 % | +14,6 p.e. |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 20,5 % | 24,5 % | −4,0 p.e. |
| Moderaterna | 19,3 % | 23,8 % | −4,5 p.e. |
| Kristdemokraterna | 6,2 % | 6,0 % | +0,2 p.e. |
| Centerpartiet | 5,8 % | 6,5 % | −0,7 p.e. |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,4 % | 5,9 % | −1,5 p.e. |
| Miljöpartiet de gröna | 3,5 % | 5,2 % | −1,7 p.e. |
| Vänsterpartiet | 2,1 % | 5,2 % | −3,2 p.e. |
| Övriga partier | 2,5 % | 1,8 % | +0,7 p.e. |
Lännas placering
Valdeltagandet placerar Länna på plats 2812 av 6312 valdistrikt i landet och plats 6 av 23 i Strängnäs kommun.
| Parti | Andel i Länna | Plats i Strängnäs kommun (av 23) |
|---|---|---|
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 20,5 % | 18 |
| Moderaterna | 19,3 % | 21 |
| Sverigedemokraterna | 35,8 % | 1 |
| Vänsterpartiet | 2,1 % | 23 |
| Centerpartiet | 5,8 % | 14 |
| Kristdemokraterna | 6,2 % | 6 |
| Miljöpartiet de gröna | 3,5 % | 20 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 4,4 % | 21 |
Valdistrikt i andra kommuner som röstade mest likt Länna
Avstånd = skillnaden i röstfördelning i procentenheter över partierna med minst 1 % i riket. Lägre tal betyder mer lika.
| Valdistrikt | Kommun | Avstånd | Största parti |
|---|---|---|---|
| Lunda-Skepptuna-Vidbo | Sigtuna kommun | 2,51 | Sverigedemokraterna |
| Hörby sydväst | Hörby kommun | 3,03 | Sverigedemokraterna |
| Veinge | Laholms kommun | 3,11 | Sverigedemokraterna |
| Tyringe S | Hässleholms kommun | 3,38 | Sverigedemokraterna |
| Väster Tuna - Idkerberget | Borlänge kommun | 3,39 | Sverigedemokraterna |
Andra valdistrikt i Strängnäs kommun
- Eldsund-Tingstuhöjden
- Ulvhäll-Långberget
- Tallåsen-Sörgärdet
- Kyrkberget-Kvarnbacken
- Stadsskogen
- Finninge
- Dammen-Malmby-Löt
- Strängnäs centrum
- Stavlund -Södra Tosterö
- Norra Tosterö - Aspö
- Storgärdet-Sidöparken
- Abborrberget - Sundby
- Mariefred C
- Öster-Ekhov-Kalkudden
- Slottsbrinken-Viggeby
- Marielund-Hedlandet
- Åker S
- Åker N
- Toresund
- Ytterselö-Överselö
- Härad
- Vårfruberga
Riksdagsvalet i Strängnäs kommun
Vanliga frågor
Vilket parti fick flest röster i Länna?
I riksdagsvalet 2026 fick Sverigedemokraterna flest röster i valdistriktet Länna i Strängnäs kommun: 35,8 % (173 röster).
Hur högt var valdeltagandet i Länna?
Valdeltagandet var 82,8 %, jämfört med 87,6 % 2022. Det är plats 6 av 23 valdistrikt i Strängnäs kommun.
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.