Riksdagsvalet 2026 i Västerbottens län

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna fick flest röster i Västerbottens län med 36,9 % (−3,8 p.e. jämfört med 2022), räknat som summan av röster i länets 15 kommuner.

Riksdagsvalet 2026 i Västerbottens län S 36,9 % M 15,4 % SD 12,8 % V 9,3 % MP 7,5 % C 7,2 % KD 5,9 % L 3,5 % Övr. 1,5 %
Stapel: 2026. Streck: 2022.
Parti20262022Förändring Röster
Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 36,9 % 40,7 % −3,8 p.e. 66 875
Moderaterna 15,4 % 14,2 % +1,2 p.e. 27 859
Sverigedemokraterna 12,8 % 14,5 % −1,7 p.e. 23 081
Vänsterpartiet 9,3 % 8,5 % +0,8 p.e. 16 915
Miljöpartiet de gröna 7,5 % 5,4 % +2,1 p.e. 13 552
Centerpartiet 7,2 % 7,8 % −0,6 p.e. 13 025
Kristdemokraterna 5,9 % 4,7 % +1,2 p.e. 10 697
Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3,5 % 3,1 % +0,4 p.e. 6 337
Övriga partier 1,5 % – – 2 714

Kommunerna i Västerbottens län

Högst valdeltagande i länet hade Umeå kommun (86,8 %), lägst hade Storumans kommun (79,8 %).

KommunValdelt.SMSDVCKDMPL
Bjurholms kommun81,9 %29,3 %18,9 %22,3 %3,1 %8,8 %9,4 %2,7 %3,5 %
Dorotea kommun80,9 %37,4 %9,9 %23,6 %5,7 %7,6 %7,9 %2,5 %4,0 %
Lycksele kommun82,4 %36,1 %15,5 %16,7 %6,6 %4,7 %12,0 %3,3 %3,7 %
Malå kommun80,6 %38,2 %12,5 %22,2 %7,8 %3,7 %6,2 %3,4 %4,9 %
Nordmalings kommun82,6 %33,0 %16,3 %17,8 %5,8 %10,0 %7,9 %3,9 %3,7 %
Norsjö kommun82,0 %39,0 %15,3 %15,9 %5,8 %5,8 %10,1 %2,2 %3,5 %
Robertsfors kommun84,3 %35,4 %15,0 %14,0 %6,9 %11,1 %6,6 %5,9 %2,9 %
Skellefteå kommun85,8 %42,0 %14,5 %14,2 %7,5 %6,5 %6,1 %5,1 %2,9 %
Sorsele kommun83,6 %29,8 %14,4 %22,6 %5,0 %7,7 %8,2 %7,5 %2,4 %
Storumans kommun79,8 %30,6 %15,5 %21,1 %5,9 %6,6 %9,0 %6,1 %3,2 %
Umeå kommun86,8 %35,8 %16,0 %9,2 %11,7 %7,4 %4,4 %10,3 %3,8 %
Vilhelmina kommun83,0 %32,0 %11,4 %22,8 %6,8 %6,5 %10,6 %5,4 %2,4 %
Vindelns kommun83,7 %30,8 %18,5 %18,2 %5,8 %9,1 %8,1 %4,4 %3,4 %
Vännäs kommun84,0 %32,7 %16,1 %16,1 %8,7 %8,3 %6,8 %5,5 %3,7 %
Åsele kommun83,1 %32,7 %13,3 %22,2 %5,3 %8,3 %8,7 %2,3 %4,6 %

Regionvalet 2026: Västerbotten

Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.