Riksdagsvalet 2026 i Skåne läns södra
Moderaterna blev största parti i valkretsen med 23,3 % (+1,2 p.e. jämfört med 2022). Valdeltagandet var 87,4 %.
| Parti | 2026 | 2022 | Förändring | Röster |
|---|---|---|---|---|
| Moderaterna | 23,3 % | 22,1 % | +1,2 p.e. | 63 035 |
| Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 22,8 % | 25,4 % | −2,6 p.e. | 61 755 |
| Sverigedemokraterna | 19,8 % | 23,4 % | −3,6 p.e. | 53 632 |
| Centerpartiet | 8,0 % | 6,6 % | +1,4 p.e. | 21 600 |
| Miljöpartiet de gröna | 7,2 % | 5,6 % | +1,7 p.e. | 19 638 |
| Liberalerna (tidigare Folkpartiet) | 6,5 % | 6,2 % | +0,4 p.e. | 17 665 |
| Vänsterpartiet | 6,0 % | 5,0 % | +1,1 p.e. | 16 340 |
| Kristdemokraterna | 5,3 % | 4,8 % | +0,6 p.e. | 14 469 |
| Övriga partier | 1,1 % | 1,1 % | ±0,0 p.e. | 3 034 |
Kommuner i valkretsen
| Kommun | Valdeltagande | Största parti | Förändring totalt |
|---|---|---|---|
| Burlövs kommun | 76,7 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 16,7 p.e. |
| Kävlinge kommun | 89,4 % | Moderaterna | 15,0 p.e. |
| Lomma kommun | 91,9 % | Moderaterna | 16,1 p.e. |
| Lunds kommun | 88,2 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 15,2 p.e. |
| Sjöbo kommun | 84,2 % | Sverigedemokraterna | 16,1 p.e. |
| Skurups kommun | 85,0 % | Sverigedemokraterna | 15,9 p.e. |
| Staffanstorps kommun | 88,5 % | Moderaterna | 11,9 p.e. |
| Svedala kommun | 88,9 % | Sverigedemokraterna | 15,5 p.e. |
| Trelleborgs kommun | 84,4 % | Sverigedemokraterna | 11,1 p.e. |
| Vellinge kommun | 91,1 % | Moderaterna | 15,0 p.e. |
| Ystads kommun | 86,1 % | Arbetarepartiet-Socialdemokraterna | 14,5 p.e. |
Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026. Protokoll: valmyndighetens protokoll.