Kristdemokraterna per län, riksdagsvalet 2026

Kristdemokraterna fick högst andel i Jönköpings län (10,2 %) och lägst i Stockholms län (4,9 %). I riket fick partiet 6,2 %.

Länets andel = summan av partiets röster i länets kommuner delat med alla giltiga röster på partier.

#Län20262022Förändring
1Jönköpings län10,2 %9,3 %+0,9 p.e.
2Kalmar län8,4 %7,0 %+1,4 p.e.
3Kronobergs län8,0 %6,8 %+1,2 p.e.
4Blekinge län7,3 %5,5 %+1,8 p.e.
5Dalarnas län7,1 %6,0 %+1,1 p.e.
6Hallands län7,1 %6,0 %+1,0 p.e.
7Västernorrlands län7,0 %5,4 %+1,6 p.e.
8Värmlands län6,9 %5,8 %+1,1 p.e.
9Uppsala län6,6 %5,9 %+0,7 p.e.
10Östergötlands län6,6 %6,0 %+0,6 p.e.
10Västra Götalands län6,6 %5,9 %+0,8 p.e.
12Norrbottens län6,5 %5,1 %+1,3 p.e.
13Örebro län6,2 %5,3 %+0,9 p.e.
14Gävleborgs län6,2 %5,1 %+1,1 p.e.
15Västerbottens län5,9 %4,7 %+1,2 p.e.
16Södermanlands län5,8 %4,7 %+1,0 p.e.
17Västmanlands län5,6 %5,0 %+0,6 p.e.
18Jämtlands län5,5 %5,4 %+0,1 p.e.
19Gotlands län5,2 %4,0 %+1,3 p.e.
20Skåne län5,2 %4,7 %+0,5 p.e.
21Stockholms län4,9 %4,2 %+0,8 p.e.

Kristdemokraterna 2026 · Alla kommuner

Källa: Valmyndigheten, slutligt resultat, hämtat 19 oktober 2026.